Menampilkan informasi umum tentang Akademi Komunitas Negeri Kab Lamongan
Nama Akademi Komunitas | Akademi Komunitas Negeri Kab Lamongan |
Status | NEGERI |
Nomor SK Akademi Komunitas | |
Tanggal Berdiri | 01 Januari 2012 |
Alamat | Jl. Panglima Sudirman No.125 |
Kota | Kab. Lamongan |
Propinsi | Jawa Timur |
Kode Pos | 62212 |
No Telp Penyelenggara | 0322317454 |
Faks | 0322317454 |
Email Penyelenggara | admin@aknela.ac.id |
STATUS | http://aknela.ac.id |
Menampilkan daftar program studi yang tersedia di Akademi Komunitas Negeri Kab Lamongan
No | Kode Prodi | Nama Program Studi | Jenjang |
---|---|---|---|
1 | 55581 | Teknik Informatika | D2 |
2 | 90573 | Teknologi Multimedia Broadcasting | D2 |
Menampilkan data tenaga pendidik & kependidikan yang ada di Akademi Komunitas Negeri Kab Lamongan
No | Nama Pegawai | Jenis Pegawai | Status |
---|---|---|---|
21 | NOVITA PUTRI LESTARI, AMD | Tenaga Kependidikan | Aktif |
22 | NUR NAFIIYAH, MKOM | Dosen | Aktif |
23 | NURUL FUAD, MKOM | Dosen | Aktif |
24 | DRS. PURWANDI | Dosen | Aktif |
25 | RATRI CAHYANING WINEDHAR, SPD | Dosen | Aktif |
26 | RISAL HAYATI, SPD | Dosen | Aktif |
27 | SADIMAN | Tenaga Kependidikan | Aktif |
28 | SAMPURNO, SPDI | Dosen | Aktif |
29 | SANIAYATUL MAWADDAH, SST | Dosen | Aktif |
30 | SENJA ROKHMA KURNIAWAN, SKOM | Dosen | Aktif |
Menampilkan data kerjasama antara industri dengan Akademi Komunitas Negeri Kab Lamongan
No | Nama Industri | Durasi Kerjasama | Tahun Kerjasama | Jml Mhs | Status |
---|---|---|---|---|---|
31 | KHARISMA SHOOTING | 1 Bulan | 2014 | 3 | Aktif |
32 | KLINIK PRATAMA PPSD LAMONGAN | 1 Bulan | 2015 | 1 | Aktif |
33 | KPDE LAMONGAN | 1 Bulan | 2015 | 2 | Aktif |
34 | KPDE LAMONGAN | 1 Bulan | 2014 | 3 | Aktif |
35 | KSP SENTOSA MAKMUR LAMONGAN | 1 Bulan | 2014 | 1 | Aktif |
36 | L TECH COMPUTINDO LAMONGAN | 1 Bulan | 2015 | 2 | Aktif |
37 | LEMBAGA PENGEMBANGAN BAHASA ASING LAMONGAN | 1 Bulan | 2015 | 1 | Aktif |
38 | LOCALINDO PRODUCTION LAMONGAN | 1 Bulan | 2015 | 1 | Aktif |
39 | M-TAQO COMPUTER | 1 Bulan | 2015 | 1 | Aktif |
40 | MANDALA ENTERPRISE BOJONEGORO | 1 Bulan | 2015 | 3 | Aktif |
Menampilkan data mahasiswa yang terdaftar di Akademi Komunitas Negeri Kab Lamongan
2023 © KEMDIKBUD.