Menampilkan informasi umum tentang AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG
Menampilkan daftar program studi yang tersedia di AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG
No | Kode Prodi | Nama Program Studi | Jenjang |
---|---|---|---|
1 | 41534 | Produksi Ternak | D2 |
2 | 54547 | Budidaya Perikanan | D2 |
3 | 54571 | Budidaya Tanaman Hortikultura | D2 |
Menampilkan data tenaga pendidik & kependidikan yang ada di AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG
No | Nama Pegawai | Jenis Pegawai | Status |
---|---|---|---|
21 | EKA PUSPITA, S.P | Instrukstur | Aktif |
22 | EMILI LILIANI, S.PT | Instrukstur | Aktif |
23 | ENDANG ROHANDA, S.PD | Tenaga Kependidikan | Aktif |
24 | EVITANINGSIH, S.P | Instrukstur | Aktif |
25 | FITRI YANTI HARAHAP | Tenaga Kependidikan | Aktif |
26 | HAIRUNNISAK, S.PD.I | Instrukstur | Aktif |
27 | HARIZEN | Tenaga Kependidikan | Aktif |
28 | HARLAN EFENDI, S.PD.I | Instrukstur | Aktif |
29 | HENDRI IRAWAN, AMD | Tenaga Kependidikan | Aktif |
30 | HENDRO SAPUTRO, A.MD | Tenaga Kependidikan | Aktif |
Menampilkan data kerjasama antara industri dengan AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG
No | Nama Industri | Durasi Kerjasama | Tahun Kerjasama | Jml Mhs | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mansurman Jangek | 36 Bulan | 2013 | 2 | Aktif |
2 | Andri Quail Farm | 36 Bulan | 2013 | 3 | Aktif |
3 | UPTD IB Propinsi Bengkulu | 36 Bulan | 2013 | 3 | Aktif |
4 | Rumah Potong Hewan Curup | 36 Bulan | 2013 | 3 | Aktif |
5 | Peternakan H.Toni | 36 Bulan | 2013 | 3 | Aktif |
6 | KOICA Milk Shop | 36 Bulan | 2013 | 3 | Aktif |
7 | Kelompok Tani Ternak Harapan Maju | 36 Bulan | 2013 | 3 | Aktif |
8 | Gapoktan Serumpun | 36 Bulan | 2013 | 3 | Aktif |
9 | Kelompok Tani Tri Mulyo | 36 Bulan | 2013 | 4 | Aktif |
10 | Kelompok Tani Citra Tani | 36 Bulan | 2013 | 4 | Aktif |
Menampilkan data mahasiswa yang terdaftar di AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG
No | NIM | Nama Mahasiswa | Nama Prodi | Tahun Masuk | Status Lulus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 157423001 | Aan Junaidi | D2 Budidaya Perikanan | 2015 | Belum Lulus |
2 | 157123001 | Aan Narulita | D2 Budidaya Tanaman Hortikultura | 2015 | Lulus |
3 | 127123001 | Abdul Halim | D2 Budidaya Tanaman Hortikultura | 2012 | Lulus |
4 | 127413001 | Ade Albar | D2 Produksi Ternak | 2012 | Lulus |
5 | 147423001 | Ade Ismaya | D2 Budidaya Perikanan | 2014 | Lulus |
6 | 147123001 | Ade Marty Oktarindha | D2 Budidaya Tanaman Hortikultura | 2014 | Belum Lulus |
7 | 147413001 | Ade Mona Saputra | D2 Produksi Ternak | 2014 | Lulus |
8 | 127123002 | Ade Saputra | D2 Budidaya Tanaman Hortikultura | 2012 | Lulus |
9 | 137413001 | Ade Saputra | D2 Produksi Ternak | 2013 | Lulus |
10 | 147423002 | Ade Tri Novrianto | D2 Budidaya Perikanan | 2014 | Belum Lulus |
11 | 127123081 | Adi Kusuma | D2 Budidaya Tanaman Hortikultura | 2012 | Lulus |
12 | 147413002 | Adi Utama | D2 Produksi Ternak | 2014 | Belum Lulus |
13 | 147413003 | Adios Janeri | D2 Produksi Ternak | 2014 | Lulus |
14 | 157423002 | Aditya Prasatya Tamsie | D2 Budidaya Perikanan | 2015 | Lulus |
15 | 157413001 | Afariz Zainudin | D2 Produksi Ternak | 2015 | Belum Lulus |
2023 © KEMDIKBUD.