Menampilkan informasi umum tentang AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG
Menampilkan daftar program studi yang tersedia di AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG
No | Kode Prodi | Nama Program Studi | Jenjang |
---|---|---|---|
1 | 41534 | Produksi Ternak | D2 |
2 | 54547 | Budidaya Perikanan | D2 |
3 | 54571 | Budidaya Tanaman Hortikultura | D2 |
Menampilkan data tenaga pendidik & kependidikan yang ada di AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG
No | Nama Pegawai | Jenis Pegawai | Status |
---|---|---|---|
1 | ADE RISKA JULIARTI, S.PD.I | Instrukstur | Aktif |
2 | AFRIZA HERNANDES, S.P | Tenaga Kependidikan | Aktif |
3 | AGUS FAJAR HARIADI, M.T | Dosen | Aktif |
4 | AKHMAD RIFA'I PERMANA, S.T.P | Tenaga Kependidikan | Aktif |
5 | ANIS INDAYATI, S.PT | Instrukstur | Aktif |
6 | DRS. ANSORI | Tenaga Kependidikan | Aktif |
7 | ARIEF BUDIANTO, SE | Tenaga Kependidikan | Aktif |
8 | ARYANTO, S.P | Instrukstur | Aktif |
9 | ASEP SUPARMAN, S.PI, M.PD | Dosen | Aktif |
10 | ASIH SRIYANTI, S.ST.PI | Instrukstur | Aktif |
Menampilkan data kerjasama antara industri dengan AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG
No | Nama Industri | Durasi Kerjasama | Tahun Kerjasama | Jml Mhs | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andri Quail Farm | 36 Bulan | 2013 | 3 | Aktif |
2 | Anugrah Ternak | 36 Bulan | 2013 | 9 | Aktif |
3 | ASOSIASI PEMBUDIDAYA LELE | 60 Bulan | 2013 | 5 | Aktif |
4 | BALAI BENIH IKAN (BBI) BABAKAN BARU BARU | 60 Bulan | 2013 | 7 | Aktif |
5 | BALAI BENIH IKAN (BBI) DUSUN BARU | 60 Bulan | 2013 | 6 | Aktif |
6 | BALAI BENIH IKAN (BBI) RIMBO RECAP | 60 Bulan | 2013 | 7 | Aktif |
7 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KAB.REJANG LEBONG | 36 Bulan | 2013 | 6 | Aktif |
8 | Gapoktan Serumpun | 36 Bulan | 2013 | 3 | Aktif |
9 | KEL. KERAMBA JARING APUNG TALANG KERING | 60 Bulan | 2013 | 6 | Aktif |
10 | KELOMPOK BUDIDAYA IKAN LELE LEMPUING BENGKULU | 60 Bulan | 2013 | 6 | Aktif |
Menampilkan data mahasiswa yang terdaftar di AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG
No | NIM | Nama Mahasiswa | Nama Prodi | Tahun Masuk | Status Lulus |
---|---|---|---|---|---|
31 | 127123124 | Alam Wijaya | D2 Budidaya Tanaman Hortikultura | 2012 | Lulus |
32 | 147123006 | Alamsyah | D2 Budidaya Tanaman Hortikultura | 2014 | Belum Lulus |
33 | 127123125 | Albay Roni | D2 Budidaya Tanaman Hortikultura | 2012 | Lulus |
34 | 147123007 | Ali Sodikin | D2 Budidaya Tanaman Hortikultura | 2014 | Belum Lulus |
35 | 127423045 | Andi Juni Saputra | D2 Budidaya Perikanan | 2012 | Lulus |
36 | 147413007 | Andi Saputra | D2 Produksi Ternak | 2014 | Belum Lulus |
37 | 157413004 | Andi Saputra | D2 Produksi Ternak | 2015 | Lulus |
38 | 157123003 | Andi Wijaya | D2 Budidaya Tanaman Hortikultura | 2015 | Belum Lulus |
39 | 137123001 | Andika Prawanto | D2 Budidaya Tanaman Hortikultura | 2013 | Lulus |
40 | 157423005 | Andre Dwi Saputra | D2 Budidaya Perikanan | 2015 | Lulus |
41 | 127123083 | Andri | D2 Budidaya Tanaman Hortikultura | 2012 | Lulus |
42 | 127423046 | Andri Pratama | D2 Budidaya Perikanan | 2012 | Lulus |
43 | 127123044 | Andrizon | D2 Budidaya Tanaman Hortikultura | 2012 | Lulus |
44 | 147123008 | Angga Karlian Utama | D2 Budidaya Tanaman Hortikultura | 2014 | Belum Lulus |
45 | 137423002 | Angga Saputra | D2 Budidaya Perikanan | 2013 | Belum Lulus |
2023 © KEMDIKBUD.