Menampilkan informasi umum tentang AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG
Menampilkan daftar program studi yang tersedia di AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG
No | Kode Prodi | Nama Program Studi | Jenjang |
---|---|---|---|
1 | 41534 | Produksi Ternak | D2 |
2 | 54547 | Budidaya Perikanan | D2 |
3 | 54571 | Budidaya Tanaman Hortikultura | D2 |
Menampilkan data tenaga pendidik & kependidikan yang ada di AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG
No | Nama Pegawai | Jenis Pegawai | Status |
---|---|---|---|
1 | ADE RISKA JULIARTI, S.PD.I | Instrukstur | Aktif |
2 | AFRIZA HERNANDES, S.P | Tenaga Kependidikan | Aktif |
3 | AGUS FAJAR HARIADI, M.T | Dosen | Aktif |
4 | AKHMAD RIFA'I PERMANA, S.T.P | Tenaga Kependidikan | Aktif |
5 | ANIS INDAYATI, S.PT | Instrukstur | Aktif |
6 | DRS. ANSORI | Tenaga Kependidikan | Aktif |
7 | ARIEF BUDIANTO, SE | Tenaga Kependidikan | Aktif |
8 | ARYANTO, S.P | Instrukstur | Aktif |
9 | ASEP SUPARMAN, S.PI, M.PD | Dosen | Aktif |
10 | ASIH SRIYANTI, S.ST.PI | Instrukstur | Aktif |
Menampilkan data kerjasama antara industri dengan AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG
No | Nama Industri | Durasi Kerjasama | Tahun Kerjasama | Jml Mhs | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andri Quail Farm | 36 Bulan | 2013 | 3 | Aktif |
2 | Anugrah Ternak | 36 Bulan | 2013 | 9 | Aktif |
3 | ASOSIASI PEMBUDIDAYA LELE | 60 Bulan | 2013 | 5 | Aktif |
4 | BALAI BENIH IKAN (BBI) BABAKAN BARU BARU | 60 Bulan | 2013 | 7 | Aktif |
5 | BALAI BENIH IKAN (BBI) DUSUN BARU | 60 Bulan | 2013 | 6 | Aktif |
6 | BALAI BENIH IKAN (BBI) RIMBO RECAP | 60 Bulan | 2013 | 7 | Aktif |
7 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KAB.REJANG LEBONG | 36 Bulan | 2013 | 6 | Aktif |
8 | Gapoktan Serumpun | 36 Bulan | 2013 | 3 | Aktif |
9 | KEL. KERAMBA JARING APUNG TALANG KERING | 60 Bulan | 2013 | 6 | Aktif |
10 | KELOMPOK BUDIDAYA IKAN LELE LEMPUING BENGKULU | 60 Bulan | 2013 | 6 | Aktif |
Menampilkan data mahasiswa yang terdaftar di AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG
No | NIM | Nama Mahasiswa | Nama Prodi | Tahun Masuk | Status Lulus |
---|---|---|---|---|---|
76 | 157423009 | Arpandi Ariandani | D2 Budidaya Perikanan | 2015 | Belum Lulus |
77 | 157413006 | Aru Saputra | D2 Produksi Ternak | 2015 | Belum Lulus |
78 | 157413007 | Arvy'atul Khozainur Rohmah | D2 Produksi Ternak | 2015 | Lulus |
79 | 147123012 | Asep | D2 Budidaya Tanaman Hortikultura | 2014 | Lulus |
80 | 137413004 | Asep Mardiansyah | D2 Produksi Ternak | 2013 | Lulus |
81 | 127123006 | Asih Setia Nengsih | D2 Budidaya Tanaman Hortikultura | 2012 | Lulus |
82 | 127123130 | Asril Jaya | D2 Budidaya Tanaman Hortikultura | 2012 | Lulus |
83 | 157413008 | Astri Setianingsih | D2 Produksi Ternak | 2015 | Lulus |
84 | 157423010 | Astri Yuningsi | D2 Budidaya Perikanan | 2015 | Lulus |
85 | 127413006 | Aswan Edi | D2 Produksi Ternak | 2012 | Lulus |
86 | 147423005 | Avis Ardiansyah | D2 Budidaya Perikanan | 2014 | Belum Lulus |
87 | 157413009 | Ayu Anisa | D2 Produksi Ternak | 2015 | Lulus |
88 | 147413012 | Ayu Dwi Kartika | D2 Produksi Ternak | 2014 | Belum Lulus |
89 | 157413010 | Ayu Kurnia Ningsih | D2 Produksi Ternak | 2015 | Belum Lulus |
90 | 127123131 | Ayu Mardiana | D2 Budidaya Tanaman Hortikultura | 2012 | Lulus |
2023 © KEMDIKBUD.