Menampilkan informasi umum tentang AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG
Menampilkan daftar program studi yang tersedia di AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG
No | Kode Prodi | Nama Program Studi | Jenjang |
---|---|---|---|
1 | 41534 | Produksi Ternak | D2 |
2 | 54547 | Budidaya Perikanan | D2 |
3 | 54571 | Budidaya Tanaman Hortikultura | D2 |
Menampilkan data tenaga pendidik & kependidikan yang ada di AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG
No | Nama Pegawai | Jenis Pegawai | Status |
---|---|---|---|
51 | NOBRYANA HARUN, S.PT | Instrukstur | Aktif |
52 | DRS. NOPRIANTO | Dosen | Aktif |
53 | NOVALIA, S.PD.I | Instrukstur | Aktif |
54 | NOVARIZA, S.P | Tenaga Kependidikan | Aktif |
55 | NOVITA SARI, S.PD.I | Tenaga Kependidikan | Aktif |
56 | OBEL, S.P | Instrukstur | Aktif |
57 | RATNA JUWITA, A.MD | Tenaga Kependidikan | Aktif |
58 | RIGUSMAN, S.ST | Instrukstur | Aktif |
59 | RIKI RISTAWAN, A.MD | Tenaga Kependidikan | Aktif |
60 | RINI SURYANI, S.P | Instrukstur | Aktif |
Menampilkan data kerjasama antara industri dengan AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG
No | Nama Industri | Durasi Kerjasama | Tahun Kerjasama | Jml Mhs | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andri Quail Farm | 36 Bulan | 2013 | 3 | Aktif |
2 | Anugrah Ternak | 36 Bulan | 2013 | 9 | Aktif |
3 | ASOSIASI PEMBUDIDAYA LELE | 60 Bulan | 2013 | 5 | Aktif |
4 | BALAI BENIH IKAN (BBI) BABAKAN BARU BARU | 60 Bulan | 2013 | 7 | Aktif |
5 | BALAI BENIH IKAN (BBI) DUSUN BARU | 60 Bulan | 2013 | 6 | Aktif |
6 | BALAI BENIH IKAN (BBI) RIMBO RECAP | 60 Bulan | 2013 | 7 | Aktif |
7 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KAB.REJANG LEBONG | 36 Bulan | 2013 | 6 | Aktif |
8 | Gapoktan Serumpun | 36 Bulan | 2013 | 3 | Aktif |
9 | KEL. KERAMBA JARING APUNG TALANG KERING | 60 Bulan | 2013 | 6 | Aktif |
10 | KELOMPOK BUDIDAYA IKAN LELE LEMPUING BENGKULU | 60 Bulan | 2013 | 6 | Aktif |
Menampilkan data mahasiswa yang terdaftar di AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REJANG LEBONG
No | NIM | Nama Mahasiswa | Nama Prodi | Tahun Masuk | Status Lulus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 157423001 | Aan Junaidi | D2 Budidaya Perikanan | 2015 | Belum Lulus |
2 | 157123001 | Aan Narulita | D2 Budidaya Tanaman Hortikultura | 2015 | Lulus |
3 | 127123001 | Abdul Halim | D2 Budidaya Tanaman Hortikultura | 2012 | Lulus |
4 | 127413001 | Ade Albar | D2 Produksi Ternak | 2012 | Lulus |
5 | 147423001 | Ade Ismaya | D2 Budidaya Perikanan | 2014 | Lulus |
6 | 147123001 | Ade Marty Oktarindha | D2 Budidaya Tanaman Hortikultura | 2014 | Belum Lulus |
7 | 147413001 | Ade Mona Saputra | D2 Produksi Ternak | 2014 | Lulus |
8 | 127123002 | Ade Saputra | D2 Budidaya Tanaman Hortikultura | 2012 | Lulus |
9 | 137413001 | Ade Saputra | D2 Produksi Ternak | 2013 | Lulus |
10 | 147423002 | Ade Tri Novrianto | D2 Budidaya Perikanan | 2014 | Belum Lulus |
11 | 127123081 | Adi Kusuma | D2 Budidaya Tanaman Hortikultura | 2012 | Lulus |
12 | 147413002 | Adi Utama | D2 Produksi Ternak | 2014 | Belum Lulus |
13 | 147413003 | Adios Janeri | D2 Produksi Ternak | 2014 | Lulus |
14 | 157423002 | Aditya Prasatya Tamsie | D2 Budidaya Perikanan | 2015 | Lulus |
15 | 157413001 | Afariz Zainudin | D2 Produksi Ternak | 2015 | Belum Lulus |
2023 © KEMDIKBUD.