Menampilkan informasi umum tentang Akademi Komunitas Negeri Kab. Cianjur
Nama Akademi Komunitas | Akademi Komunitas Negeri Kab. Cianjur |
Status | NEGERI |
Nomor SK Akademi Komunitas | 374/PL15/KPTS/2012 |
Tanggal Berdiri | 05 Oktober 2012 |
Alamat | Jln. Raya Cibeber KM 05 Pasir Sembung , Kecamatan Cilaku |
Kota | Kab. Cianjur |
Propinsi | Jawa Barat |
Kode Pos | 43285 |
No Telp Penyelenggara | 0721703995 |
Faks | 0721787309 |
Email Penyelenggara | pdd@polinela.ac.id |
STATUS | http://wwwpoltelampung.ac.id |
Menampilkan daftar program studi yang tersedia di Akademi Komunitas Negeri Kab. Cianjur
No | Kode Prodi | Nama Program Studi | Jenjang |
---|---|---|---|
1 | 41621 | teknologi pangan | D1 |
2 | 54412 | hortikultura | D1 |
3 | 54657 | Budidaya Perikanan | D1 |
Menampilkan data tenaga pendidik & kependidikan yang ada di Akademi Komunitas Negeri Kab. Cianjur
No | Nama Pegawai | Jenis Pegawai | Status |
---|---|---|---|
11 | DRA.. IDA YUNIARTI SURTIKA, M.M | Tenaga Kependidikan | Aktif |
12 | INDRA SETIAWAN, SP | Dosen | Aktif |
13 | IRMA FAJRITA, S.PI | Dosen | Aktif |
14 | IRUL LUKMAN AFANDI, S.TP | Dosen | Aktif |
15 | DRS. JARWOTO, MPD | Tenaga Kependidikan | Aktif |
16 | LIA GEMILIANI, SP, MP | Dosen | Aktif |
17 | M. FADHOLI, S.TP | Dosen | Aktif |
18 | IR.. NR DEWI SOPIAH AZHURI, MT | Dosen | Aktif |
19 | NURMA PRATIWI, S.TP | Dosen | Aktif |
20 | PEBRIA SISCA, SP | Dosen | Aktif |
Menampilkan data kerjasama antara industri dengan Akademi Komunitas Negeri Kab. Cianjur
Menampilkan data mahasiswa yang terdaftar di Akademi Komunitas Negeri Kab. Cianjur
No | NIM | Nama Mahasiswa | Nama Prodi | Tahun Masuk | Status Lulus |
---|---|---|---|---|---|
166 | 147424017 | Budiman | D1 Budidaya Perikanan | 2014 | Lulus |
167 | 127334007 | Burhanudin | D1 teknologi pangan | 2012 | Belum Lulus |
168 | 157424003 | Ceceng Rohmah | D1 Budidaya Perikanan | 2015 | Lulus |
169 | 127124012 | Cecep Firmansyah | D1 hortikultura | 2012 | Lulus |
170 | 147124027 | Cecep Kiki Sasmita | D1 teknologi pangan | 2014 | Belum Lulus |
171 | 147334020 | Cecep Pirdaus | D1 teknologi pangan | 2014 | Lulus |
172 | 147334021 | Cecep Saeful Rahmat | D1 teknologi pangan | 2014 | Lulus |
173 | 167334012 | Cecep Suryadi | D1 teknologi pangan | 2016 | Lulus |
174 | 147124028 | Cecep Zainal Muttaqin | D1 hortikultura | 2014 | Belum Lulus |
175 | 127124013 | Chandra Gumelar | D1 hortikultura | 2012 | Lulus |
176 | 147334023 | Crisna Shahpura | D1 teknologi pangan | 2014 | Lulus |
177 | 147334024 | Cucu Santana | D1 teknologi pangan | 2014 | Lulus |
178 | 157334010 | Dadan Ansori | D1 teknologi pangan | 2015 | Lulus |
179 | 147124029 | Dadan Daelami | D1 hortikultura | 2014 | Belum Lulus |
180 | 147424018 | Dadan Hamdani | D1 Budidaya Perikanan | 2014 | Lulus |
2023 © KEMDIKBUD.