Menampilkan informasi umum tentang Akademi Komunitas Negeri Kab. Cianjur
Nama Akademi Komunitas | Akademi Komunitas Negeri Kab. Cianjur |
Status | NEGERI |
Nomor SK Akademi Komunitas | 374/PL15/KPTS/2012 |
Tanggal Berdiri | 05 Oktober 2012 |
Alamat | Jln. Raya Cibeber KM 05 Pasir Sembung , Kecamatan Cilaku |
Kota | Kab. Cianjur |
Propinsi | Jawa Barat |
Kode Pos | 43285 |
No Telp Penyelenggara | 0721703995 |
Faks | 0721787309 |
Email Penyelenggara | pdd@polinela.ac.id |
STATUS | http://wwwpoltelampung.ac.id |
Menampilkan daftar program studi yang tersedia di Akademi Komunitas Negeri Kab. Cianjur
No | Kode Prodi | Nama Program Studi | Jenjang |
---|---|---|---|
1 | 41621 | teknologi pangan | D1 |
2 | 54412 | hortikultura | D1 |
3 | 54657 | Budidaya Perikanan | D1 |
Menampilkan data tenaga pendidik & kependidikan yang ada di Akademi Komunitas Negeri Kab. Cianjur
No | Nama Pegawai | Jenis Pegawai | Status |
---|---|---|---|
11 | DRA.. IDA YUNIARTI SURTIKA, M.M | Tenaga Kependidikan | Aktif |
12 | INDRA SETIAWAN, SP | Dosen | Aktif |
13 | IRMA FAJRITA, S.PI | Dosen | Aktif |
14 | IRUL LUKMAN AFANDI, S.TP | Dosen | Aktif |
15 | DRS. JARWOTO, MPD | Tenaga Kependidikan | Aktif |
16 | LIA GEMILIANI, SP, MP | Dosen | Aktif |
17 | M. FADHOLI, S.TP | Dosen | Aktif |
18 | IR.. NR DEWI SOPIAH AZHURI, MT | Dosen | Aktif |
19 | NURMA PRATIWI, S.TP | Dosen | Aktif |
20 | PEBRIA SISCA, SP | Dosen | Aktif |
Menampilkan data kerjasama antara industri dengan Akademi Komunitas Negeri Kab. Cianjur
Menampilkan data mahasiswa yang terdaftar di Akademi Komunitas Negeri Kab. Cianjur
No | NIM | Nama Mahasiswa | Nama Prodi | Tahun Masuk | Status Lulus |
---|---|---|---|---|---|
196 | 167424007 | Dea Muhammad Rizki | D1 Budidaya Perikanan | 2016 | Lulus |
197 | 137124022 | Dede Asidah | D1 hortikultura | 2013 | Lulus |
198 | 127124016 | Dede Firmansah | D1 hortikultura | 2012 | Lulus |
199 | 147124037 | Dede Gunawan | D1 hortikultura | 2014 | Lulus |
200 | 177124010 | Dede Hikmatulah | D1 hortikultura | 2017 | Belum Lulus |
201 | 167334014 | Dede Jamhur | D1 teknologi pangan | 2016 | Lulus |
202 | 127334009 | Dede Kurniawan | D1 teknologi pangan | 2012 | Lulus |
203 | 127334010 | Dede Nurfalah | D1 teknologi pangan | 2012 | Lulus |
204 | 127124017 | Dede Pirmansyah | D1 hortikultura | 2012 | Belum Lulus |
205 | 137424010 | DEDE RIANTO | D1 Budidaya Perikanan | 2013 | Lulus |
206 | 127124018 | Dede Ridwan | D1 hortikultura | 2012 | Lulus |
207 | 137334014 | Dede Setiawan | D1 teknologi pangan | 2013 | Lulus |
208 | 137124023 | Dede Sutiawan | D1 hortikultura | 2013 | Belum Lulus |
209 | 167124011 | Deden | D1 hortikultura | 2016 | Lulus |
210 | 167424008 | Deden Sarif Hidayat | D1 Budidaya Perikanan | 2016 | Belum Lulus |
2023 © KEMDIKBUD.