Menampilkan informasi umum tentang Akademi Komunitas Negeri Kab. Cianjur
Nama Akademi Komunitas | Akademi Komunitas Negeri Kab. Cianjur |
Status | NEGERI |
Nomor SK Akademi Komunitas | 374/PL15/KPTS/2012 |
Tanggal Berdiri | 05 Oktober 2012 |
Alamat | Jln. Raya Cibeber KM 05 Pasir Sembung , Kecamatan Cilaku |
Kota | Kab. Cianjur |
Propinsi | Jawa Barat |
Kode Pos | 43285 |
No Telp Penyelenggara | 0721703995 |
Faks | 0721787309 |
Email Penyelenggara | pdd@polinela.ac.id |
STATUS | http://wwwpoltelampung.ac.id |
Menampilkan daftar program studi yang tersedia di Akademi Komunitas Negeri Kab. Cianjur
No | Kode Prodi | Nama Program Studi | Jenjang |
---|---|---|---|
1 | 41621 | teknologi pangan | D1 |
2 | 54412 | hortikultura | D1 |
3 | 54657 | Budidaya Perikanan | D1 |
Menampilkan data tenaga pendidik & kependidikan yang ada di Akademi Komunitas Negeri Kab. Cianjur
No | Nama Pegawai | Jenis Pegawai | Status |
---|---|---|---|
21 | R. SELFI NENDRIS SULISTIAWAN, S.PI.,M.M | Dosen | Aktif |
22 | RIDWAN GUNAWAN , SP, MP | Dosen | Aktif |
23 | RISATUL MUNAWAROH, S.TP | Dosen | Aktif |
24 | SIGIT ARDIANSYAH, SP | Dosen | Aktif |
25 | SRI EKO BAMBANG SETYANTORO, SP, MP | Dosen | Aktif |
26 | DRS. SUTARJA, M.PD | Tenaga Kependidikan | Aktif |
27 | SYAMSUL MU'MIN, S.PI,.M.SI | Dosen | Aktif |
28 | DRS. TRESNA GUMILAR, A.PT,.M.SI | Tenaga Kependidikan | Aktif |
29 | UJANG APIP, S.TP | Dosen | Aktif |
30 | UNDANG IMAN SANTOSA, S.TP, MMPD | Dosen | Aktif |
Menampilkan data kerjasama antara industri dengan Akademi Komunitas Negeri Kab. Cianjur
Menampilkan data mahasiswa yang terdaftar di Akademi Komunitas Negeri Kab. Cianjur
No | NIM | Nama Mahasiswa | Nama Prodi | Tahun Masuk | Status Lulus |
---|---|---|---|---|---|
16 | 137334003 | Abung Setia Lugina | D1 teknologi pangan | 2013 | Lulus |
17 | 177124002 | Aceng Kholiq | D1 hortikultura | 2017 | Belum Lulus |
18 | 137334004 | Aceng Turmudzi | D1 teknologi pangan | 2013 | Belum Lulus |
19 | 127124001 | Aceng Usa | D1 hortikultura | 2012 | Lulus |
20 | 167334002 | Acep Kamaludin | D1 teknologi pangan | 2016 | Lulus |
21 | 137124005 | Acep Muklis | D1 hortikultura | 2013 | Lulus |
22 | 137124003 | Acep Rismanul Hakim | D1 hortikultura | 2013 | Belum Lulus |
23 | 147124005 | Acep Sopyan | D1 hortikultura | 2014 | Belum Lulus |
24 | 147424001 | Achmad Ramdhani | D1 Budidaya Perikanan | 2014 | Lulus |
25 | 137124006 | Ade Juandi | D1 hortikultura | 2013 | Belum Lulus |
26 | 137424001 | ADE KURNIA | D1 Budidaya Perikanan | 2013 | Lulus |
27 | 157334002 | Ade Rizki Barokah | D1 teknologi pangan | 2015 | Belum Lulus |
28 | 147124006 | Ade Saepuloh | D1 teknologi pangan | 2014 | Lulus |
29 | 147124007 | Ade Wily | D1 hortikultura | 2014 | Belum Lulus |
30 | 177334002 | Adiat Abdurohman | D1 teknologi pangan | 2017 | Belum Lulus |
2023 © KEMDIKBUD.