Menampilkan informasi umum tentang Akademi Komunitas Negeri Kab. Cianjur
Nama Akademi Komunitas | Akademi Komunitas Negeri Kab. Cianjur |
Status | NEGERI |
Nomor SK Akademi Komunitas | 374/PL15/KPTS/2012 |
Tanggal Berdiri | 05 Oktober 2012 |
Alamat | Jln. Raya Cibeber KM 05 Pasir Sembung , Kecamatan Cilaku |
Kota | Kab. Cianjur |
Propinsi | Jawa Barat |
Kode Pos | 43285 |
No Telp Penyelenggara | 0721703995 |
Faks | 0721787309 |
Email Penyelenggara | pdd@polinela.ac.id |
STATUS | http://wwwpoltelampung.ac.id |
Menampilkan daftar program studi yang tersedia di Akademi Komunitas Negeri Kab. Cianjur
No | Kode Prodi | Nama Program Studi | Jenjang |
---|---|---|---|
1 | 41621 | teknologi pangan | D1 |
2 | 54412 | hortikultura | D1 |
3 | 54657 | Budidaya Perikanan | D1 |
Menampilkan data tenaga pendidik & kependidikan yang ada di Akademi Komunitas Negeri Kab. Cianjur
No | Nama Pegawai | Jenis Pegawai | Status |
---|---|---|---|
21 | R. SELFI NENDRIS SULISTIAWAN, S.PI.,M.M | Dosen | Aktif |
22 | RIDWAN GUNAWAN , SP, MP | Dosen | Aktif |
23 | RISATUL MUNAWAROH, S.TP | Dosen | Aktif |
24 | SIGIT ARDIANSYAH, SP | Dosen | Aktif |
25 | SRI EKO BAMBANG SETYANTORO, SP, MP | Dosen | Aktif |
26 | DRS. SUTARJA, M.PD | Tenaga Kependidikan | Aktif |
27 | SYAMSUL MU'MIN, S.PI,.M.SI | Dosen | Aktif |
28 | DRS. TRESNA GUMILAR, A.PT,.M.SI | Tenaga Kependidikan | Aktif |
29 | UJANG APIP, S.TP | Dosen | Aktif |
30 | UNDANG IMAN SANTOSA, S.TP, MMPD | Dosen | Aktif |
Menampilkan data kerjasama antara industri dengan Akademi Komunitas Negeri Kab. Cianjur
Menampilkan data mahasiswa yang terdaftar di Akademi Komunitas Negeri Kab. Cianjur
No | NIM | Nama Mahasiswa | Nama Prodi | Tahun Masuk | Status Lulus |
---|---|---|---|---|---|
76 | 147124014 | Aliyudin Taptajani | D1 hortikultura | 2014 | Belum Lulus |
77 | 167334005 | Allia Khalida | D1 teknologi pangan | 2016 | Lulus |
78 | 177334005 | Almy Indriani | D1 teknologi pangan | 2017 | Belum Lulus |
79 | 137124013 | Alriz Dea Purnama | D1 hortikultura | 2013 | Lulus |
80 | 137124014 | Alvin Saputra | D1 hortikultura | 2013 | Belum Lulus |
81 | 177334006 | Amaludin | D1 teknologi pangan | 2017 | Belum Lulus |
82 | 177334007 | Amanah | D1 teknologi pangan | 2017 | Belum Lulus |
83 | 147424011 | Amat Rahmat | D1 Budidaya Perikanan | 2014 | Lulus |
84 | 137334009 | Aminah | D1 teknologi pangan | 2013 | Belum Lulus |
85 | 137334001 | AMYandi | D1 teknologi pangan | 2013 | Lulus |
86 | 127424007 | ANANG SUTISNA | D1 Budidaya Perikanan | 2012 | Lulus |
87 | 177424003 | Andi Lesmana | D1 Budidaya Perikanan | 2017 | Belum Lulus |
88 | 157334006 | Andi Muhamad Rahman | D1 teknologi pangan | 2015 | Lulus |
89 | 127334002 | Andi Nugroho | D1 teknologi pangan | 2012 | Lulus |
90 | 147124015 | Andi Rosandi | D1 hortikultura | 2014 | Lulus |
2023 © KEMDIKBUD.