Menampilkan informasi umum tentang Akademi Komunitas Negeri Kab. Cianjur
Nama Akademi Komunitas | Akademi Komunitas Negeri Kab. Cianjur |
Status | NEGERI |
Nomor SK Akademi Komunitas | 374/PL15/KPTS/2012 |
Tanggal Berdiri | 05 Oktober 2012 |
Alamat | Jln. Raya Cibeber KM 05 Pasir Sembung , Kecamatan Cilaku |
Kota | Kab. Cianjur |
Propinsi | Jawa Barat |
Kode Pos | 43285 |
No Telp Penyelenggara | 0721703995 |
Faks | 0721787309 |
Email Penyelenggara | pdd@polinela.ac.id |
STATUS | http://wwwpoltelampung.ac.id |
Menampilkan daftar program studi yang tersedia di Akademi Komunitas Negeri Kab. Cianjur
No | Kode Prodi | Nama Program Studi | Jenjang |
---|---|---|---|
1 | 41621 | teknologi pangan | D1 |
2 | 54412 | hortikultura | D1 |
3 | 54657 | Budidaya Perikanan | D1 |
Menampilkan data tenaga pendidik & kependidikan yang ada di Akademi Komunitas Negeri Kab. Cianjur
No | Nama Pegawai | Jenis Pegawai | Status |
---|---|---|---|
21 | R. SELFI NENDRIS SULISTIAWAN, S.PI.,M.M | Dosen | Aktif |
22 | RIDWAN GUNAWAN , SP, MP | Dosen | Aktif |
23 | RISATUL MUNAWAROH, S.TP | Dosen | Aktif |
24 | SIGIT ARDIANSYAH, SP | Dosen | Aktif |
25 | SRI EKO BAMBANG SETYANTORO, SP, MP | Dosen | Aktif |
26 | DRS. SUTARJA, M.PD | Tenaga Kependidikan | Aktif |
27 | SYAMSUL MU'MIN, S.PI,.M.SI | Dosen | Aktif |
28 | DRS. TRESNA GUMILAR, A.PT,.M.SI | Tenaga Kependidikan | Aktif |
29 | UJANG APIP, S.TP | Dosen | Aktif |
30 | UNDANG IMAN SANTOSA, S.TP, MMPD | Dosen | Aktif |
Menampilkan data kerjasama antara industri dengan Akademi Komunitas Negeri Kab. Cianjur
Menampilkan data mahasiswa yang terdaftar di Akademi Komunitas Negeri Kab. Cianjur
No | NIM | Nama Mahasiswa | Nama Prodi | Tahun Masuk | Status Lulus |
---|---|---|---|---|---|
91 | 177334008 | Andini Pratami Putri | D1 teknologi pangan | 2017 | Belum Lulus |
92 | 147124016 | Andri Iman | D1 hortikultura | 2014 | Belum Lulus |
93 | 137334010 | Andri Riana | D1 teknologi pangan | 2013 | Belum Lulus |
94 | 167334006 | Andriyana | D1 teknologi pangan | 2016 | Belum Lulus |
95 | 147124017 | Angga Gunawan | D1 hortikultura | 2014 | Lulus |
96 | 157124001 | Angga Handika | D1 hortikultura | 2015 | Lulus |
97 | 127334003 | Angga Sopiandi | D1 teknologi pangan | 2012 | Lulus |
98 | 147334007 | Angga Wiseno | D1 hortikultura | 2014 | Lulus |
99 | 177124004 | Anggara Putra | D1 hortikultura | 2017 | Belum Lulus |
100 | 147124019 | Ani Hayati | D1 hortikultura | 2014 | Lulus |
101 | 167334007 | Ani Mulyani | D1 teknologi pangan | 2016 | Belum Lulus |
102 | 157124002 | Anna Dwi Marliana | D1 hortikultura | 2015 | Lulus |
103 | 147334008 | Annisa Rahma Khairannisa | D1 teknologi pangan | 2014 | Lulus |
104 | 127124006 | Annisa Siti Nurawaliah | D1 hortikultura | 2012 | Lulus |
105 | 137424006 | APAN SAMPANA | D1 Budidaya Perikanan | 2013 | Lulus |
2023 © KEMDIKBUD.