Menampilkan informasi umum tentang Akademi Komunitas Negeri Kab. Cianjur
Nama Akademi Komunitas | Akademi Komunitas Negeri Kab. Cianjur |
Status | NEGERI |
Nomor SK Akademi Komunitas | 374/PL15/KPTS/2012 |
Tanggal Berdiri | 05 Oktober 2012 |
Alamat | Jln. Raya Cibeber KM 05 Pasir Sembung , Kecamatan Cilaku |
Kota | Kab. Cianjur |
Propinsi | Jawa Barat |
Kode Pos | 43285 |
No Telp Penyelenggara | 0721703995 |
Faks | 0721787309 |
Email Penyelenggara | pdd@polinela.ac.id |
STATUS | http://wwwpoltelampung.ac.id |
Menampilkan daftar program studi yang tersedia di Akademi Komunitas Negeri Kab. Cianjur
No | Kode Prodi | Nama Program Studi | Jenjang |
---|---|---|---|
1 | 41621 | teknologi pangan | D1 |
2 | 54412 | hortikultura | D1 |
3 | 54657 | Budidaya Perikanan | D1 |
Menampilkan data tenaga pendidik & kependidikan yang ada di Akademi Komunitas Negeri Kab. Cianjur
No | Nama Pegawai | Jenis Pegawai | Status |
---|---|---|---|
21 | R. SELFI NENDRIS SULISTIAWAN, S.PI.,M.M | Dosen | Aktif |
22 | RIDWAN GUNAWAN , SP, MP | Dosen | Aktif |
23 | RISATUL MUNAWAROH, S.TP | Dosen | Aktif |
24 | SIGIT ARDIANSYAH, SP | Dosen | Aktif |
25 | SRI EKO BAMBANG SETYANTORO, SP, MP | Dosen | Aktif |
26 | DRS. SUTARJA, M.PD | Tenaga Kependidikan | Aktif |
27 | SYAMSUL MU'MIN, S.PI,.M.SI | Dosen | Aktif |
28 | DRS. TRESNA GUMILAR, A.PT,.M.SI | Tenaga Kependidikan | Aktif |
29 | UJANG APIP, S.TP | Dosen | Aktif |
30 | UNDANG IMAN SANTOSA, S.TP, MMPD | Dosen | Aktif |
Menampilkan data kerjasama antara industri dengan Akademi Komunitas Negeri Kab. Cianjur
Menampilkan data mahasiswa yang terdaftar di Akademi Komunitas Negeri Kab. Cianjur
No | NIM | Nama Mahasiswa | Nama Prodi | Tahun Masuk | Status Lulus |
---|---|---|---|---|---|
121 | 127124010 | Asep Gusdika | D1 hortikultura | 2012 | Lulus |
122 | 127424008 | ASEP HIDAYAT | D1 Budidaya Perikanan | 2012 | Lulus |
123 | 137124016 | Asep Hidayat | D1 hortikultura | 2013 | Lulus |
124 | 127424009 | ASEP HIDAYATULLAH | D1 Budidaya Perikanan | 2012 | Belum Lulus |
125 | 167334009 | Asep Rusmana | D1 teknologi pangan | 2016 | Lulus |
126 | 127424010 | ASEP SAEPUL ANWAR | D1 Budidaya Perikanan | 2012 | Lulus |
127 | 167424005 | Asep Saepul Mubarok | D1 Budidaya Perikanan | 2016 | Belum Lulus |
128 | 147334011 | Asep Saepulloh | D1 teknologi pangan | 2014 | Belum Lulus |
129 | 137124017 | Asep Samsudin | D1 hortikultura | 2013 | Belum Lulus |
130 | 147334012 | Asep Setiawan | D1 teknologi pangan | 2014 | Lulus |
131 | 147334013 | Asep Sopian | D1 teknologi pangan | 2014 | Lulus |
132 | 177334010 | Asep Sudirman | D1 teknologi pangan | 2017 | Belum Lulus |
133 | 137334013 | Asep Sunandar | D1 teknologi pangan | 2013 | Belum Lulus |
134 | 147334014 | Asep Sunandar | D1 teknologi pangan | 2014 | Lulus |
135 | 127334004 | Asep Sutiana | D1 teknologi pangan | 2012 | Lulus |
2023 © KEMDIKBUD.