Menampilkan informasi umum tentang Akademi Komunitas Negeri Kab Manokwari
Menampilkan daftar program studi yang tersedia di Akademi Komunitas Negeri Kab Manokwari
No | Kode Prodi | Nama Program Studi | Jenjang |
---|---|---|---|
1 | 21573 | Teknik Otomotif | D2 |
2 | 56571 | Teknik Komputer dan Jaringan | D2 |
Menampilkan data tenaga pendidik & kependidikan yang ada di Akademi Komunitas Negeri Kab Manokwari
No | Nama Pegawai | Jenis Pegawai | Status |
---|---|---|---|
1 | AGUSRIANDI , S.KOM | Dosen | Aktif |
2 | AGUSTINUS SONGON PASAPAN , ST | Dosen | Aktif |
3 | ARI MANTORO , ST | Dosen | Non-Aktif |
4 | BARTHOLOMEUS APPA , ST | Dosen | Aktif |
5 | CHAIDIR , ST | Instrukstur | Aktif |
6 | ERI SERIES , SPD | Instrukstur | Aktif |
7 | HALOMOAN SIAGIAN , S.T. | Instrukstur | Aktif |
8 | IIM ABDUL HAMID IBRAHIM , S.PD.I. | Instrukstur | Aktif |
9 | MARTHA BURE , S.PAK | Instrukstur | Aktif |
10 | DRS. MUHTAFLIKUL WALID , MSI | Dosen | Aktif |
Menampilkan data kerjasama antara industri dengan Akademi Komunitas Negeri Kab Manokwari
No | Nama Industri | Durasi Kerjasama | Tahun Kerjasama | Jml Mhs | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | BENGKEL CASEY MOTOR | 36 Bulan | 2013 | 3 | Aktif |
2 | DOKTER KOMPUTER | 36 Bulan | 2014 | 1 | Aktif |
3 | EDWIN MOTOR | 36 Bulan | 2014 | 1 | Aktif |
4 | BENGKEL RAME | 36 Bulan | 2014 | 3 | Aktif |
5 | WICOM KOMPUTER | 36 Bulan | 2014 | 1 | Aktif |
6 | PT. KREASI AUTO KENCANA | 36 Bulan | 2014 | 1 | Aktif |
7 | PT. PRIMA ARTHA GRAHA | 36 Bulan | 2013 | 1 | Aktif |
8 | PT. RETRO HASYIRINDO KONSULTAN | 36 Bulan | 2013 | 1 | Aktif |
9 | PT. IRFAN JAYA | 36 Bulan | 2013 | 1 | Aktif |
10 | CV. EXINDO CONSULTANT | 36 Bulan | 2013 | 1 | Aktif |
Menampilkan data mahasiswa yang terdaftar di Akademi Komunitas Negeri Kab Manokwari
No | NIM | Nama Mahasiswa | Nama Prodi | Tahun Masuk | Status Lulus |
---|---|---|---|---|---|
121 | 24315215 | Jerkius Saiba | D2 Teknik Otomotif | 2015 | Belum Lulus |
122 | 22514238 | Jesly Mathias Isna | D2 Teknik Komputer dan Jaringan | 2014 | Belum Lulus |
123 | 24315209 | Jhon Bill Klinton Waromi | D2 Teknik Otomotif | 2015 | Belum Lulus |
124 | 22513006 | Jhon R Wutoy | D2 Teknik Komputer dan Jaringan | 2013 | Belum Lulus |
125 | 24315211 | Jibrael Albekob | D2 Teknik Otomotif | 2015 | Belum Lulus |
126 | 22514213 | Jumi Muliani Rumadas | D2 Teknik Komputer dan Jaringan | 2014 | Belum Lulus |
127 | 22513035 | Juniati | D2 Teknik Komputer dan Jaringan | 2013 | Belum Lulus |
128 | 22514214 | Jupriono | D2 Teknik Komputer dan Jaringan | 2014 | Belum Lulus |
129 | 24313027 | Karlop M Ahoren | D2 Teknik Otomotif | 2013 | Belum Lulus |
130 | 22513081 | Karlop Marinus Ahoren | D2 Teknik Komputer dan Jaringan | 2013 | Belum Lulus |
131 | 22514215 | Karmelita Rosari Teniwut | D2 Teknik Komputer dan Jaringan | 2014 | Belum Lulus |
132 | 22514239 | Karolina Wonggor | D2 Teknik Komputer dan Jaringan | 2014 | Belum Lulus |
133 | 22514216 | Kevin Bernadus Marin | D2 Teknik Komputer dan Jaringan | 2014 | Belum Lulus |
134 | 22515249 | Kiliopas Saiba | D2 Teknik Komputer dan Jaringan | 2015 | Belum Lulus |
135 | 22514240 | Kolil Majid | D2 Teknik Komputer dan Jaringan | 2014 | Belum Lulus |
2023 © KEMDIKBUD.