Menampilkan informasi umum tentang Akademi Komunitas Negeri Kab Gianyar
Nama Akademi Komunitas | Akademi Komunitas Negeri Kab Gianyar |
Status | NEGERI |
Nomor SK Akademi Komunitas | 210/P/2012 |
Tanggal Berdiri | 23 Oktober 2012 |
Alamat | Komplek Lapangan Sutasoma, Jalan Raya Sukawati, Sukawati, Gianyar, Bali |
Kota | Kab. Gianyar |
Propinsi | Bali |
Kode Pos | 80571 |
No Telp Penyelenggara | 0361 298450 |
Faks | 0361 298450 |
Email Penyelenggara | alus_sekali@yahoo.co.id |
STATUS | akg.url.ph |
Menampilkan daftar program studi yang tersedia di Akademi Komunitas Negeri Kab Gianyar
No | Kode Prodi | Nama Program Studi | Jenjang |
---|---|---|---|
1 | 93672 | Perhotelan | D1 |
Menampilkan data tenaga pendidik & kependidikan yang ada di Akademi Komunitas Negeri Kab Gianyar
No | Nama Pegawai | Jenis Pegawai | Status |
---|---|---|---|
1 | GUSTI AYU PUTRI PRAMITA, S.PD, M.PD | Dosen | Aktif |
2 | I GUSTI NGURAH PUTRA ARIMBAWA, S.PD,M.KOM | Dosen | Aktif |
Menampilkan data kerjasama antara industri dengan Akademi Komunitas Negeri Kab Gianyar
No | Nama Industri | Durasi Kerjasama | Tahun Kerjasama | Jml Mhs | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alam Ubud Villa | 12 Bulan | 2013 | 3 | Aktif |
2 | Alila Hotel | 12 Bulan | 2013 | 2 | Aktif |
3 | ALIT BEACH BUNGALOWS | 12 Bulan | 2013 | 1 | Aktif |
4 | Amandari Hotel | 12 Bulan | 2013 | 2 | Aktif |
5 | Aston Kuta | 12 Bulan | 2013 | 2 | Aktif |
6 | Ayung Resort | 12 Bulan | 2013 | 1 | Aktif |
7 | Baleka Hotel | 12 Bulan | 2013 | 1 | Aktif |
8 | Bali Garden | 12 Bulan | 2013 | 2 | Aktif |
9 | Bali Spirit Ubud | 12 Bulan | 2013 | 2 | Aktif |
10 | Bhuana Ubud Hotel | 12 Bulan | 2013 | 1 | Aktif |
Menampilkan data mahasiswa yang terdaftar di Akademi Komunitas Negeri Kab Gianyar
No | NIM | Nama Mahasiswa | Nama Prodi | Tahun Masuk | Status Lulus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13158711006 | AA Ayu Sri Kartika Dewi | D1 Perhotelan | 2013 | Lulus |
2 | 13158711087 | AA Gede Agung Suarcitha | D1 Perhotelan | 2013 | Lulus |
3 | 13158711026 | AAGdNgr Bagus Sanjuwani | D1 Perhotelan | 2013 | Lulus |
4 | 15158711035 | Agus Guna Saputra | D1 Perhotelan | 2015 | Belum Lulus |
5 | 14158711079 | Ahmad Abdul Aziz M N S J P | D1 Perhotelan | 2014 | Lulus |
6 | 15158711072 | Anak Agung Gede Arimbawa | D1 Perhotelan | 2015 | Belum Lulus |
7 | 14158711033 | Anak Agung Putra Trisna | D1 Perhotelan | 2014 | Lulus |
8 | 14158711097 | De Agus Adi Saputra | D1 Perhotelan | 2014 | Lulus |
9 | 14158711066 | Desak Putu Anggreni | D1 Perhotelan | 2014 | Lulus |
10 | 14158711149 | Desak Putu Lylis Ratna Sari | D1 Perhotelan | 2014 | Lulus |
11 | 14158711032 | Dewa Ayu Purnami | D1 Perhotelan | 2014 | Lulus |
12 | 14158711013 | Dewa Ayu Putri Krisna | D1 Perhotelan | 2014 | Lulus |
13 | 15158711093 | Dewa Ayu Sri Puja Astuti | D1 Perhotelan | 2015 | Belum Lulus |
14 | 15158711030 | Dewa Ayu Trisna | D1 Perhotelan | 2015 | Belum Lulus |
15 | 14158711118 | Dewa Gede Alit Putra | D1 Perhotelan | 2014 | Lulus |
2022 © KEMDIKBUD.