Menampilkan informasi umum tentang Akademi Komunitas Negeri Buru
Menampilkan daftar program studi yang tersedia di Akademi Komunitas Negeri Buru
No | Kode Prodi | Nama Program Studi | Jenjang |
---|---|---|---|
1 | 54544 | TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | D2 |
2 | 54571 | BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | D2 |
3 | 54577 | BUDIDAYA PERIKANAN | D2 |
Menampilkan data tenaga pendidik & kependidikan yang ada di Akademi Komunitas Negeri Buru
No | Nama Pegawai | Jenis Pegawai | Status |
---|---|---|---|
1 | ABDUL KADIR S. SAHUPALA, S.P. M.P | Dosen | Aktif |
2 | ABDUSSABAR POLANUNU, S.PI, M.SI | Dosen | Aktif |
3 | H.. ACHMAD NASIR SOLEIMAN, S.P, M.MPD | Dosen | Aktif |
4 | ARI SARMADANI MARASABESSY | Tenaga Kependidikan | Aktif |
5 | ASDAR BURHANUDDIN, S.PI, M.SI | Dosen | Aktif |
6 | BASIRUN, S.PD | Dosen | Aktif |
7 | EDI KARYONO, S.P | Dosen | Aktif |
8 | EDY SAID NINGKEULA, S.P | Dosen | Aktif |
9 | DRS. H. IBRAHIM NINGKEULA, M.SI | Dosen | Aktif |
10 | KASLIYADIN, S.PD | Dosen | Aktif |
Menampilkan data kerjasama antara industri dengan Akademi Komunitas Negeri Buru
Menampilkan data mahasiswa yang terdaftar di Akademi Komunitas Negeri Buru
No | NIM | Nama Mahasiswa | Nama Prodi | Tahun Masuk | Status Lulus |
---|---|---|---|---|---|
31 | 12228021 | Hindun Marfu'ah | D2 TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | 2013 | Lulus |
32 | 12228007 | Ian Suhenda | D2 BUDIDAYA PERIKANAN | 2013 | Lulus |
33 | 132208003 | IRFAN EFENDI | D2 BUDIDAYA PERIKANAN | 2013 | Lulus |
34 | 12228025 | Irwanti Diana Astuti | D2 TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | 2013 | Belum Lulus |
35 | 12228045 | Jairiah Holimombo | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Belum Lulus |
36 | 132208022 | JANATUN BELEN | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Belum Lulus |
37 | 132208040 | JUBAEDA BIN SYAMLAN | D2 BUDIDAYA PERIKANAN | 2013 | Lulus |
38 | 12228057 | Karwati | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Lulus |
39 | 132208023 | KHOIRUDIN | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Belum Lulus |
40 | 132208041 | LILIS SUGIANTI | D2 BUDIDAYA PERIKANAN | 2013 | Belum Lulus |
41 | 132208048 | MAHMUDIN | D2 TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | 2013 | Lulus |
42 | 132208055 | MARDIANSYAH LILIGOLI | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Lulus |
43 | 132208042 | MASITA DAWAN | D2 BUDIDAYA PERIKANAN | 2013 | Lulus |
44 | 132208056 | MASRUKIN | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Belum Lulus |
45 | 12228026 | Minang Mahmud | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Lulus |
2023 © KEMDIKBUD.