Menampilkan informasi umum tentang Akademi Komunitas Negeri Buru
Menampilkan daftar program studi yang tersedia di Akademi Komunitas Negeri Buru
No | Kode Prodi | Nama Program Studi | Jenjang |
---|---|---|---|
1 | 54544 | TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | D2 |
2 | 54571 | BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | D2 |
3 | 54577 | BUDIDAYA PERIKANAN | D2 |
Menampilkan data tenaga pendidik & kependidikan yang ada di Akademi Komunitas Negeri Buru
No | Nama Pegawai | Jenis Pegawai | Status |
---|---|---|---|
1 | ABDUL KADIR S. SAHUPALA, S.P. M.P | Dosen | Aktif |
2 | ABDUSSABAR POLANUNU, S.PI, M.SI | Dosen | Aktif |
3 | H.. ACHMAD NASIR SOLEIMAN, S.P, M.MPD | Dosen | Aktif |
4 | ARI SARMADANI MARASABESSY | Tenaga Kependidikan | Aktif |
5 | ASDAR BURHANUDDIN, S.PI, M.SI | Dosen | Aktif |
6 | BASIRUN, S.PD | Dosen | Aktif |
7 | EDI KARYONO, S.P | Dosen | Aktif |
8 | EDY SAID NINGKEULA, S.P | Dosen | Aktif |
9 | DRS. H. IBRAHIM NINGKEULA, M.SI | Dosen | Aktif |
10 | KASLIYADIN, S.PD | Dosen | Aktif |
Menampilkan data kerjasama antara industri dengan Akademi Komunitas Negeri Buru
Menampilkan data mahasiswa yang terdaftar di Akademi Komunitas Negeri Buru
No | NIM | Nama Mahasiswa | Nama Prodi | Tahun Masuk | Status Lulus |
---|---|---|---|---|---|
46 | 132208049 | MOHAMMAD JAELANI | D2 TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | 2013 | Lulus |
47 | 132208024 | MUHAMAD KUSERI | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Lulus |
48 | 132208004 | MUHAMAD LAHIRMAN | D2 BUDIDAYA PERIKANAN | 2013 | Belum Lulus |
49 | 12228047 | Muhamad Somoal | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Lulus |
50 | 12228034 | Muhammad Jamri Holimombo | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Lulus |
51 | 12228050 | Muhidin | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Lulus |
52 | 132208025 | MUSTAQIM | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Lulus |
53 | 132208057 | MUSTOFA | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Belum Lulus |
54 | 12228037 | Norma Wamnebo | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Belum Lulus |
55 | 132208005 | NOVIA DAMAYANTI | D2 BUDIDAYA PERIKANAN | 2013 | Lulus |
56 | 12228020 | Novita Bega | D2 TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | 2013 | Lulus |
57 | 12228009 | Nur Eka Ningsi | D2 BUDIDAYA PERIKANAN | 2013 | Belum Lulus |
58 | 12228010 | Nurjali Kolengsusu | D2 BUDIDAYA PERIKANAN | 2013 | Lulus |
59 | 132208006 | PANJI ASLINDRA | D2 BUDIDAYA PERIKANAN | 2013 | Lulus |
60 | 132208026 | PUJI RAHAYU NINGSIH | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Lulus |
2023 © KEMDIKBUD.