Menampilkan informasi umum tentang Akademi Komunitas Negeri Buru
Menampilkan daftar program studi yang tersedia di Akademi Komunitas Negeri Buru
No | Kode Prodi | Nama Program Studi | Jenjang |
---|---|---|---|
1 | 54544 | TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | D2 |
2 | 54571 | BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | D2 |
3 | 54577 | BUDIDAYA PERIKANAN | D2 |
Menampilkan data tenaga pendidik & kependidikan yang ada di Akademi Komunitas Negeri Buru
No | Nama Pegawai | Jenis Pegawai | Status |
---|---|---|---|
1 | ABDUL KADIR S. SAHUPALA, S.P. M.P | Dosen | Aktif |
2 | ABDUSSABAR POLANUNU, S.PI, M.SI | Dosen | Aktif |
3 | H.. ACHMAD NASIR SOLEIMAN, S.P, M.MPD | Dosen | Aktif |
4 | ARI SARMADANI MARASABESSY | Tenaga Kependidikan | Aktif |
5 | ASDAR BURHANUDDIN, S.PI, M.SI | Dosen | Aktif |
6 | BASIRUN, S.PD | Dosen | Aktif |
7 | EDI KARYONO, S.P | Dosen | Aktif |
8 | EDY SAID NINGKEULA, S.P | Dosen | Aktif |
9 | DRS. H. IBRAHIM NINGKEULA, M.SI | Dosen | Aktif |
10 | KASLIYADIN, S.PD | Dosen | Aktif |
Menampilkan data kerjasama antara industri dengan Akademi Komunitas Negeri Buru
Menampilkan data mahasiswa yang terdaftar di Akademi Komunitas Negeri Buru
No | NIM | Nama Mahasiswa | Nama Prodi | Tahun Masuk | Status Lulus |
---|---|---|---|---|---|
76 | 12228013 | Riwiani | D2 BUDIDAYA PERIKANAN | 2013 | Lulus |
77 | 132208050 | RIYANI MAU | D2 TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | 2013 | Lulus |
78 | 12228036 | Rohani Pical | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Lulus |
79 | 12228028 | Rusni | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Lulus |
80 | 12228043 | Saban Belen | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Lulus |
81 | 12228005 | Safriati Tomia | D2 TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | 2013 | Lulus |
82 | 132208028 | SITI AMINAH | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Belum Lulus |
83 | 132208060 | SITI KAROMAH | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Belum Lulus |
84 | 132208009 | SITI LUSIANA | D2 BUDIDAYA PERIKANAN | 2013 | Belum Lulus |
85 | 132208008 | SITI PATIMAH | D2 BUDIDAYA PERIKANAN | 2013 | Belum Lulus |
86 | 132208061 | SITI SOLEKAH UMASUGI | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Belum Lulus |
87 | 132208029 | SITRA MARDIANTI PAPALIA | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Lulus |
88 | 12228056 | Sri Murniati Rettob | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Lulus |
89 | 12228035 | Sulaiman Alimu | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Lulus |
90 | 12228023 | Sulastri | D2 TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | 2013 | Lulus |
2023 © KEMDIKBUD.