Menampilkan informasi umum tentang Akademi Komunitas Negeri Buru
Menampilkan daftar program studi yang tersedia di Akademi Komunitas Negeri Buru
No | Kode Prodi | Nama Program Studi | Jenjang |
---|---|---|---|
1 | 54544 | TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | D2 |
2 | 54571 | BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | D2 |
3 | 54577 | BUDIDAYA PERIKANAN | D2 |
Menampilkan data tenaga pendidik & kependidikan yang ada di Akademi Komunitas Negeri Buru
No | Nama Pegawai | Jenis Pegawai | Status |
---|---|---|---|
1 | ABDUL KADIR S. SAHUPALA, S.P. M.P | Dosen | Aktif |
2 | ABDUSSABAR POLANUNU, S.PI, M.SI | Dosen | Aktif |
3 | H.. ACHMAD NASIR SOLEIMAN, S.P, M.MPD | Dosen | Aktif |
4 | ARI SARMADANI MARASABESSY | Tenaga Kependidikan | Aktif |
5 | ASDAR BURHANUDDIN, S.PI, M.SI | Dosen | Aktif |
6 | BASIRUN, S.PD | Dosen | Aktif |
7 | EDI KARYONO, S.P | Dosen | Aktif |
8 | EDY SAID NINGKEULA, S.P | Dosen | Aktif |
9 | DRS. H. IBRAHIM NINGKEULA, M.SI | Dosen | Aktif |
10 | KASLIYADIN, S.PD | Dosen | Aktif |
Menampilkan data kerjasama antara industri dengan Akademi Komunitas Negeri Buru
Menampilkan data mahasiswa yang terdaftar di Akademi Komunitas Negeri Buru
No | NIM | Nama Mahasiswa | Nama Prodi | Tahun Masuk | Status Lulus |
---|---|---|---|---|---|
91 | 12228048 | Suntoro | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Lulus |
92 | 12228024 | Supriyanto | D2 TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | 2013 | Lulus |
93 | 12228039 | Surati | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Lulus |
94 | 12228049 | Suratman | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Lulus |
95 | 132208030 | SURYAN DARMA PERMANA | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Belum Lulus |
96 | 132208010 | SUTIARNO | D2 BUDIDAYA PERIKANAN | 2013 | Lulus |
97 | 132208031 | SYAMSIDAR SUDIRMAN | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Lulus |
98 | 132208032 | TAMING LESLESY | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Belum Lulus |
99 | 12228015 | Tri Muawanah | D2 BUDIDAYA PERIKANAN | 2013 | Lulus |
100 | 12228042 | Umi Kalsum Latukau | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Lulus |
101 | 132208033 | VITRIANI | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Lulus |
102 | 12228022 | Wa Roni Buton | D2 TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | 2013 | Lulus |
103 | 132208034 | WA SALMI SIOMPO | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Belum Lulus |
104 | 132208035 | WIDUWAN | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Lulus |
105 | 12228016 | Wiji Rahayu | D2 BUDIDAYA PERIKANAN | 2013 | Lulus |
2023 © KEMDIKBUD.