Menampilkan informasi umum tentang Akademi Komunitas Negeri Buru
Menampilkan daftar program studi yang tersedia di Akademi Komunitas Negeri Buru
No | Kode Prodi | Nama Program Studi | Jenjang |
---|---|---|---|
1 | 54544 | TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | D2 |
2 | 54571 | BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | D2 |
3 | 54577 | BUDIDAYA PERIKANAN | D2 |
Menampilkan data tenaga pendidik & kependidikan yang ada di Akademi Komunitas Negeri Buru
No | Nama Pegawai | Jenis Pegawai | Status |
---|---|---|---|
1 | ABDUL KADIR S. SAHUPALA, S.P. M.P | Dosen | Aktif |
2 | ABDUSSABAR POLANUNU, S.PI, M.SI | Dosen | Aktif |
3 | H.. ACHMAD NASIR SOLEIMAN, S.P, M.MPD | Dosen | Aktif |
4 | ARI SARMADANI MARASABESSY | Tenaga Kependidikan | Aktif |
5 | ASDAR BURHANUDDIN, S.PI, M.SI | Dosen | Aktif |
6 | BASIRUN, S.PD | Dosen | Aktif |
7 | EDI KARYONO, S.P | Dosen | Aktif |
8 | EDY SAID NINGKEULA, S.P | Dosen | Aktif |
9 | DRS. H. IBRAHIM NINGKEULA, M.SI | Dosen | Aktif |
10 | KASLIYADIN, S.PD | Dosen | Aktif |
Menampilkan data kerjasama antara industri dengan Akademi Komunitas Negeri Buru
Menampilkan data mahasiswa yang terdaftar di Akademi Komunitas Negeri Buru
No | NIM | Nama Mahasiswa | Nama Prodi | Tahun Masuk | Status Lulus |
---|---|---|---|---|---|
106 | 132208015 | WILDA HANDAYANI IDRIS | D2 TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | 2013 | Lulus |
107 | 12228038 | Yositina | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Lulus |
108 | 132208036 | YUFITA INDRIYANTI | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Belum Lulus |
109 | 12228044 | Yurni | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Lulus |
110 | 132208011 | ZAENAL ABIDIN UMASUGI | D2 BUDIDAYA PERIKANAN | 2013 | Belum Lulus |
111 | 132208037 | ZULHAM SAMSUDIN | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Lulus |
2023 © KEMDIKBUD.