Menampilkan informasi umum tentang Akademi Komunitas Negeri Buru
Menampilkan daftar program studi yang tersedia di Akademi Komunitas Negeri Buru
No | Kode Prodi | Nama Program Studi | Jenjang |
---|---|---|---|
1 | 54544 | TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | D2 |
2 | 54571 | BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | D2 |
3 | 54577 | BUDIDAYA PERIKANAN | D2 |
Menampilkan data tenaga pendidik & kependidikan yang ada di Akademi Komunitas Negeri Buru
No | Nama Pegawai | Jenis Pegawai | Status |
---|---|---|---|
11 | LA MINGGU, S.P, M.T | Dosen | Aktif |
12 | LA ODE MADJIDUN, S.P | Dosen | Aktif |
13 | MIRNA RUMADAN, S.P | Tenaga Kependidikan | Aktif |
14 | MUHAMAD CAHYONO, S.TP | Dosen | Aktif |
15 | MUHAMAD ILYAS, S.P | Dosen | Aktif |
16 | MUHAMAD JAMLAH HOLIMOMBO, S.P | Dosen | Aktif |
17 | MURSID TASALISA, S.PI | Dosen | Aktif |
18 | NUR ADIARTI SALEMBA, S.TP | Dosen | Aktif |
19 | RUSTAM, S.PI | Dosen | Aktif |
20 | SUDARYONO, S.PD. M.SI | Dosen | Aktif |
Menampilkan data kerjasama antara industri dengan Akademi Komunitas Negeri Buru
Menampilkan data mahasiswa yang terdaftar di Akademi Komunitas Negeri Buru
No | NIM | Nama Mahasiswa | Nama Prodi | Tahun Masuk | Status Lulus |
---|---|---|---|---|---|
46 | 132208049 | MOHAMMAD JAELANI | D2 TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | 2013 | Lulus |
47 | 132208024 | MUHAMAD KUSERI | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Lulus |
48 | 132208004 | MUHAMAD LAHIRMAN | D2 BUDIDAYA PERIKANAN | 2013 | Belum Lulus |
49 | 12228047 | Muhamad Somoal | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Lulus |
50 | 12228034 | Muhammad Jamri Holimombo | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Lulus |
51 | 12228050 | Muhidin | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Lulus |
52 | 132208025 | MUSTAQIM | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Lulus |
53 | 132208057 | MUSTOFA | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Belum Lulus |
54 | 12228037 | Norma Wamnebo | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Belum Lulus |
55 | 132208005 | NOVIA DAMAYANTI | D2 BUDIDAYA PERIKANAN | 2013 | Lulus |
56 | 12228020 | Novita Bega | D2 TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | 2013 | Lulus |
57 | 12228009 | Nur Eka Ningsi | D2 BUDIDAYA PERIKANAN | 2013 | Belum Lulus |
58 | 12228010 | Nurjali Kolengsusu | D2 BUDIDAYA PERIKANAN | 2013 | Lulus |
59 | 132208006 | PANJI ASLINDRA | D2 BUDIDAYA PERIKANAN | 2013 | Lulus |
60 | 132208026 | PUJI RAHAYU NINGSIH | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Lulus |
2023 © KEMDIKBUD.