Menampilkan informasi umum tentang Akademi Komunitas Negeri Buru
Menampilkan daftar program studi yang tersedia di Akademi Komunitas Negeri Buru
No | Kode Prodi | Nama Program Studi | Jenjang |
---|---|---|---|
1 | 54544 | TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | D2 |
2 | 54571 | BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | D2 |
3 | 54577 | BUDIDAYA PERIKANAN | D2 |
Menampilkan data tenaga pendidik & kependidikan yang ada di Akademi Komunitas Negeri Buru
No | Nama Pegawai | Jenis Pegawai | Status |
---|---|---|---|
11 | LA MINGGU, S.P, M.T | Dosen | Aktif |
12 | LA ODE MADJIDUN, S.P | Dosen | Aktif |
13 | MIRNA RUMADAN, S.P | Tenaga Kependidikan | Aktif |
14 | MUHAMAD CAHYONO, S.TP | Dosen | Aktif |
15 | MUHAMAD ILYAS, S.P | Dosen | Aktif |
16 | MUHAMAD JAMLAH HOLIMOMBO, S.P | Dosen | Aktif |
17 | MURSID TASALISA, S.PI | Dosen | Aktif |
18 | NUR ADIARTI SALEMBA, S.TP | Dosen | Aktif |
19 | RUSTAM, S.PI | Dosen | Aktif |
20 | SUDARYONO, S.PD. M.SI | Dosen | Aktif |
Menampilkan data kerjasama antara industri dengan Akademi Komunitas Negeri Buru
Menampilkan data mahasiswa yang terdaftar di Akademi Komunitas Negeri Buru
No | NIM | Nama Mahasiswa | Nama Prodi | Tahun Masuk | Status Lulus |
---|---|---|---|---|---|
76 | 12228013 | Riwiani | D2 BUDIDAYA PERIKANAN | 2013 | Lulus |
77 | 132208050 | RIYANI MAU | D2 TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | 2013 | Lulus |
78 | 12228036 | Rohani Pical | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Lulus |
79 | 12228028 | Rusni | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Lulus |
80 | 12228043 | Saban Belen | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Lulus |
81 | 12228005 | Safriati Tomia | D2 TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | 2013 | Lulus |
82 | 132208028 | SITI AMINAH | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Belum Lulus |
83 | 132208060 | SITI KAROMAH | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Belum Lulus |
84 | 132208009 | SITI LUSIANA | D2 BUDIDAYA PERIKANAN | 2013 | Belum Lulus |
85 | 132208008 | SITI PATIMAH | D2 BUDIDAYA PERIKANAN | 2013 | Belum Lulus |
86 | 132208061 | SITI SOLEKAH UMASUGI | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Belum Lulus |
87 | 132208029 | SITRA MARDIANTI PAPALIA | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Lulus |
88 | 12228056 | Sri Murniati Rettob | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Lulus |
89 | 12228035 | Sulaiman Alimu | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Lulus |
90 | 12228023 | Sulastri | D2 TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | 2013 | Lulus |
2023 © KEMDIKBUD.