Menampilkan informasi umum tentang Akademi Komunitas Negeri Buru
Menampilkan daftar program studi yang tersedia di Akademi Komunitas Negeri Buru
No | Kode Prodi | Nama Program Studi | Jenjang |
---|---|---|---|
1 | 54544 | TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | D2 |
2 | 54571 | BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | D2 |
3 | 54577 | BUDIDAYA PERIKANAN | D2 |
Menampilkan data tenaga pendidik & kependidikan yang ada di Akademi Komunitas Negeri Buru
No | Nama Pegawai | Jenis Pegawai | Status |
---|---|---|---|
11 | LA MINGGU, S.P, M.T | Dosen | Aktif |
12 | LA ODE MADJIDUN, S.P | Dosen | Aktif |
13 | MIRNA RUMADAN, S.P | Tenaga Kependidikan | Aktif |
14 | MUHAMAD CAHYONO, S.TP | Dosen | Aktif |
15 | MUHAMAD ILYAS, S.P | Dosen | Aktif |
16 | MUHAMAD JAMLAH HOLIMOMBO, S.P | Dosen | Aktif |
17 | MURSID TASALISA, S.PI | Dosen | Aktif |
18 | NUR ADIARTI SALEMBA, S.TP | Dosen | Aktif |
19 | RUSTAM, S.PI | Dosen | Aktif |
20 | SUDARYONO, S.PD. M.SI | Dosen | Aktif |
Menampilkan data kerjasama antara industri dengan Akademi Komunitas Negeri Buru
Menampilkan data mahasiswa yang terdaftar di Akademi Komunitas Negeri Buru
No | NIM | Nama Mahasiswa | Nama Prodi | Tahun Masuk | Status Lulus |
---|---|---|---|---|---|
106 | 132208015 | WILDA HANDAYANI IDRIS | D2 TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | 2013 | Lulus |
107 | 12228038 | Yositina | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Lulus |
108 | 132208036 | YUFITA INDRIYANTI | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Belum Lulus |
109 | 12228044 | Yurni | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Lulus |
110 | 132208011 | ZAENAL ABIDIN UMASUGI | D2 BUDIDAYA PERIKANAN | 2013 | Belum Lulus |
111 | 132208037 | ZULHAM SAMSUDIN | D2 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | 2013 | Lulus |
2023 © KEMDIKBUD.