Menampilkan informasi umum tentang Akademi Komunitas Negeri Bengkalis
Nama Akademi Komunitas | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis |
Status | NEGERI |
Nomor SK Akademi Komunitas | 412/E/O/2013 |
Tanggal Berdiri | 20 September 2013 |
Alamat | |
Kota | Kab. Bengkalis |
Propinsi | Riau |
Kode Pos | 28712 |
No Telp Penyelenggara | (0766) 23349 |
Faks | (0766) 23349 |
Email Penyelenggara | aknbengkalis@aknbenk.ac.id |
STATUS | www.aknbenk.ac.id |
Menampilkan daftar program studi yang tersedia di Akademi Komunitas Negeri Bengkalis
No | Kode Prodi | Nama Program Studi | Jenjang |
---|---|---|---|
1 | 20503 | Teknik Elekto | D2 |
2 | 36501 | Teknik Perkapalan | D2 |
3 | 55501 | Teknik Informatika | D2 |
Menampilkan data tenaga pendidik & kependidikan yang ada di Akademi Komunitas Negeri Bengkalis
No | Nama Pegawai | Jenis Pegawai | Status |
---|---|---|---|
41 | VICTOR JHON | Tenaga Kependidikan | Aktif |
42 | YUNIARTI, SE | Tenaga Kependidikan | Aktif |
43 | ZULBAHRI, A. MD | Tenaga Kependidikan | Aktif |
44 | ZULKARNAIN, A. MD | Instrukstur | Aktif |
Menampilkan data kerjasama antara industri dengan Akademi Komunitas Negeri Bengkalis
No | Nama Industri | Durasi Kerjasama | Tahun Kerjasama | Jml Mhs | Status |
---|---|---|---|---|---|
31 | KANTOR DESA SRI TANJUNG RUPAT | 60 Bulan | 2015 | 1 | Aktif |
32 | KANTOR DESA DELUK | 60 Bulan | 2015 | 0 | Aktif |
33 | KELURAHAN BALAI RAJA | 60 Bulan | 2015 | 0 | Aktif |
34 | KANTOR DESA SUKARJO MESIM RUPAT | 60 Bulan | 2015 | 1 | Aktif |
35 | KANTOR DESA BATHIN BETUAH | 60 Bulan | 2015 | 0 | Aktif |
36 | KANTOR DESA HARAPAN BARU | 60 Bulan | 2015 | 0 | Aktif |
37 | KANTOR DESA SEMUNAI | 60 Bulan | 2015 | 0 | Aktif |
38 | KELURAHAN TERKUL RUPAT | 60 Bulan | 2015 | 1 | Aktif |
39 | KANTOR DESA BANTAN TIMUR | 60 Bulan | 2015 | 0 | Aktif |
40 | Pemerintah Kabupaten Bengkalis | 60 Bulan | 2016 | 0 | Aktif |
Menampilkan data mahasiswa yang terdaftar di Akademi Komunitas Negeri Bengkalis
No | NIM | Nama Mahasiswa | Nama Prodi | Tahun Masuk | Status Lulus |
---|---|---|---|---|---|
91 | 6202151011 | DINA PERTIWI | D2 Teknik Informatika | 2015 | Belum Lulus |
92 | 3302161043 | DIO NANDA ASRI | D2 Teknik Elekto | 2016 | Belum Lulus |
93 | 1202171076 | DION DARMAWAN | D2 Teknik Perkapalan | 2017 | Belum Lulus |
94 | 6202141079 | DONAL ADRIAN SIHOMBING | D2 Teknik Informatika | 2014 | Belum Lulus |
95 | 3302131006 | DWI RAMONA DININGSIH | D2 Teknik Elekto | 2013 | Lulus |
96 | 1202141015 | DWI SEPTIADY ARLAND | D2 Teknik Perkapalan | 2014 | Belum Lulus |
97 | 6202171147 | DWITA ANJARINI | D2 Teknik Elekto | 2017 | Belum Lulus |
98 | 6202141063 | EDI SAPUTRA | D2 Teknik Informatika | 2014 | Belum Lulus |
99 | 3302141025 | EDO FADRO | D2 Teknik Elekto | 2014 | Lulus |
100 | 6202151020 | EKA AFRYADI | D2 Teknik Informatika | 2015 | Lulus |
101 | 6202141093 | EKO HENDRA MAULANA | D2 Teknik Informatika | 2014 | Lulus |
102 | 6202161123 | EKO SAPUTRA | D2 Teknik Informatika | 2016 | Belum Lulus |
103 | 1202141017 | EKO SUHANDA | D2 Teknik Perkapalan | 2014 | Lulus |
104 | 6202141025 | ELDORADO | D2 Teknik Informatika | 2014 | Lulus |
105 | 6202131012 | ELIA ROZA | D2 Teknik Informatika | 2013 | Lulus |
2023 © KEMDIKBUD.