Menampilkan informasi umum tentang Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Nias Utara
Nama Akademi Komunitas | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Nias Utara |
Status | NEGERI |
Nomor SK Akademi Komunitas | 179/P/2013 |
Tanggal Berdiri | 30 September 2013 |
Alamat | Jalan Lolofoso Lotu |
Kota | Kab. Nias Utara |
Propinsi | Sumatera Utara |
Kode Pos | 22853 |
No Telp Penyelenggara | - |
Faks | - |
Email Penyelenggara | kampus@aknira.ac.id |
STATUS | www.aknira.ac.id |
Menampilkan daftar program studi yang tersedia di Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Nias Utara
No | Kode Prodi | Nama Program Studi | Jenjang |
---|---|---|---|
1 | 54532 | Produksi Ternak | D2 |
2 | 54547 | Budidaya Perikanan | D2 |
3 | 54571 | Budidaya Tanaman Perkebunan | D2 |
Menampilkan data tenaga pendidik & kependidikan yang ada di Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Nias Utara
No | Nama Pegawai | Jenis Pegawai | Status |
---|---|---|---|
1 | ABIUDIN GEA, M.SI | Dosen | Aktif |
2 | AGUSTINA BU'ULOLO, M.SI | Dosen | Aktif |
3 | AGUSTINUS HULU, MSI | Dosen | Aktif |
4 | ALFIN REMINIS SANTASON GEA, A.MD | Instrukstur | Aktif |
5 | ALFREDO ZEBUA, MM | Dosen | Aktif |
6 | ALIRIA TELAUMBANUA, S.PD | Dosen | Aktif |
7 | AMPELIUS LAHAGU, A.MD | Instrukstur | Aktif |
8 | ARISTON WARUWU, S.ST | Dosen | Aktif |
9 | ARISTON WARUWU , S.ST | Dosen | Aktif |
10 | ARMAN SURYA ANGANDROWA BAEHA, A.MD | Instrukstur | Aktif |
Menampilkan data kerjasama antara industri dengan Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Nias Utara
No | Nama Industri | Durasi Kerjasama | Tahun Kerjasama | Jml Mhs | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Siborong-borong | 48 Bulan | 2015 | 15 | Aktif |
2 | LOKA Kambing potong Sei Putih Deli Serdang | 60 Bulan | 2014 | 14 | Aktif |
3 | PT. Putra Lika Perkasa | 36 Bulan | 2015 | 10 | Aktif |
4 | UNIVERSITAS HKBP NOMENSEN MEDAN | 60 Bulan | 2015 | 10 | Aktif |
5 | UNIVERSITAS RIAU | 36 Bulan | 2015 | 28 | Aktif |
Menampilkan data mahasiswa yang terdaftar di Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Nias Utara
No | NIM | Nama Mahasiswa | Nama Prodi | Tahun Masuk | Status Lulus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1421313007 | ABADI VIVIT P. HAREFA | D2 Budidaya Tanaman Perkebunan | 2014 | Lulus |
2 | 1421363024 | ABIUS ADAMA ZALUKHU | D2 Budidaya Perikanan | 2015 | Lulus |
3 | 16031201 | Ade Arifman Toguan Lubis | D2 Budidaya Perikanan | 2016 | Belum Lulus |
4 | 17031201 | Adrian Rahmat Aceh | D2 Budidaya Perikanan | 2017 | Belum Lulus |
5 | 1521363031 | Agus Susila Lensi Gea | D2 Budidaya Perikanan | 2015 | Lulus |
6 | 1321313017 | Agusman Harefa | D2 Budidaya Tanaman Perkebunan | 2013 | Lulus |
7 | 1421363028 | Agusman Zega | D2 Budidaya Perikanan | 2015 | Belum Lulus |
8 | 1421363019 | AGUSMI ZAMAN RIANG GEA | D2 Budidaya Perikanan | 2015 | Lulus |
9 | 1321313029 | Agusmidar Kristiani Zega | D2 Budidaya Tanaman Perkebunan | 2013 | Lulus |
10 | 1321313007 | agusnidar nazara | D2 Budidaya Tanaman Perkebunan | 2013 | Lulus |
11 | 16031301 | Agusniwati Zega | D2 Produksi Ternak | 2016 | Belum Lulus |
12 | 1421373028 | AGUSRIUS GEA | D2 Produksi Ternak | 2014 | Belum Lulus |
13 | 1421373010 | AGUSTINA GULO | D2 Produksi Ternak | 2014 | Lulus |
14 | 16031101 | Agustina Zega | D2 Budidaya Tanaman Perkebunan | 2016 | Belum Lulus |
15 | 1421373045 | AGUSTINUS ZALUKHU | D2 Produksi Ternak | 2014 | Lulus |
2023 © KEMDIKBUD.