Menampilkan informasi umum tentang AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REMBANG
Menampilkan daftar program studi yang tersedia di AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REMBANG
No | Kode Prodi | Nama Program Studi | Jenjang |
---|---|---|---|
1 | 62501 | Teknologi Budidaya Perikanan | D2 |
2 | 62502 | Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | D2 |
Menampilkan data tenaga pendidik & kependidikan yang ada di AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REMBANG
No | Nama Pegawai | Jenis Pegawai | Status |
---|---|---|---|
1 | ACHMAD JUNAIDI, SST | Tenaga Kependidikan | Aktif |
2 | ARINA HAYATI, SSI | Tenaga Kependidikan | Aktif |
3 | BAYU RATNASARI, SST | Instrukstur | Aktif |
4 | DESTRIANA WULANDARI, S.PI | Dosen | Aktif |
5 | DEWI KARTIKA SARI, S.ST.PI | Dosen | Aktif |
6 | DODI AHMAD SETIAWIBOWO, S.PI | Dosen | Aktif |
7 | ENDAH HERYASTUTI, S.PI | Instrukstur | Aktif |
8 | DRS. HERI SUSETYO | Dosen | Aktif |
9 | RIYAN EKO WALUYO | Tenaga Kependidikan | Aktif |
10 | ROSISKA LUTFIYANTI, S.PI | Instrukstur | Aktif |
Menampilkan data kerjasama antara industri dengan AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REMBANG
No | Nama Industri | Durasi Kerjasama | Tahun Kerjasama | Jml Mhs | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | CV Karya Mina Rembang | 12 Bulan | 2015 | 14 | Aktif |
2 | CV. Insan Citra Prima Sejahtera | 12 Bulan | 2015 | 14 | Aktif |
3 | Kartini Leather Products of Fish Leather | 12 Bulan | 2015 | 14 | Aktif |
4 | Kelompok Tani "SUKOWATI" Rembang | 12 Bulan | 2015 | 13 | Aktif |
5 | Kelompok Tani "Tambak Makmur" Rembang | 12 Bulan | 2015 | 13 | Aktif |
6 | Kelompok Tani "VALAS" Rembang | 12 Bulan | 2015 | 13 | Aktif |
7 | Kelompok Tani HSRT Mekar Sari | 12 Bulan | 2015 | 13 | Aktif |
8 | Kelompok Tani Margo Mulyo | 12 Bulan | 2015 | 13 | Aktif |
9 | KUD Mina Makmur | 12 Bulan | 2015 | 13 | Aktif |
10 | PT Andaman Delmar | 12 Bulan | 2015 | 14 | Aktif |
Menampilkan data mahasiswa yang terdaftar di AKADEMI KOMUNITAS NEGERI REMBANG
No | NIM | Nama Mahasiswa | Nama Prodi | Tahun Masuk | Status Lulus |
---|---|---|---|---|---|
1 | V0E013016 | Abdul Wahid | D2 Teknologi Budidaya Perikanan | 2013 | Belum Lulus |
2 | V0F015003 | ACH. ABDUL ROZAQ | D2 Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | 2015 | Belum Lulus |
3 | V0E015006 | ACHMAD AMIN IMRON | D2 Teknologi Budidaya Perikanan | 2015 | Belum Lulus |
4 | VOF013028 | Achmadi | D2 Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | 2013 | Belum Lulus |
5 | V0E015001 | ADI YULIANTO | D2 Teknologi Budidaya Perikanan | 2015 | Belum Lulus |
6 | VOF013029 | Adib Mustakim Sugiarto | D2 Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | 2013 | Lulus |
7 | V0F014002 | Adit Pratama Setya Nugraha | D2 Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | 2014 | Belum Lulus |
8 | V0E013028 | Adji Eko Prasetyo | D2 Teknologi Budidaya Perikanan | 2013 | Lulus |
9 | VOF013006 | Agus Santoso | D2 Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | 2013 | Lulus |
10 | V0F014013 | Agus Setyawan | D2 Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | 2014 | Belum Lulus |
11 | V0E015016 | AHMAD KAMALANI | D2 Teknologi Budidaya Perikanan | 2015 | Belum Lulus |
12 | V0F014004 | Ahmad Muhadi | D2 Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | 2014 | Belum Lulus |
13 | V0E014001 | Ahmad Nur Shodiqin | D2 Teknologi Budidaya Perikanan | 2014 | Belum Lulus |
14 | V0F015027 | AHMAD RIZAL | D2 Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | 2015 | Belum Lulus |
15 | V0E015007 | AHMAD SIROT | D2 Teknologi Budidaya Perikanan | 2015 | Belum Lulus |
2023 © KEMDIKBUD.