Menampilkan informasi umum tentang Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Solok Selatan
Nama Akademi Komunitas | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Solok Selatan |
Status | NEGERI |
Nomor SK Akademi Komunitas | No 179/P/2013 |
Tanggal Berdiri | 26 September 2013 |
Alamat | Jln. Raya Muara Labuh – Lubuk Gadang Km. 3 |
Kota | Kab. Solok Selatan |
Propinsi | Sumatera Barat |
Kode Pos | 27378 |
No Telp Penyelenggara | (0751) 72590 |
Faks | (0751) 72576 |
Email Penyelenggara | pnp@polinpdg.ac.id |
STATUS | http://www.polinpdg.ac.id |
Menampilkan daftar program studi yang tersedia di Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Solok Selatan
No | Kode Prodi | Nama Program Studi | Jenjang |
---|---|---|---|
1 | 20503 | TEKNIK LISTRIK | D2 |
2 | 56501 | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | D2 |
3 | 62501 | AKUNTANSI | D2 |
Menampilkan data tenaga pendidik & kependidikan yang ada di Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Solok Selatan
No | Nama Pegawai | Jenis Pegawai | Status |
---|---|---|---|
1 | ALGUSRI VIRNINDO, S.PD | Dosen | Aktif |
2 | ANDINI PUTRI SYLVIA, S.E | Dosen | Aktif |
3 | ARI GUSTI, S.E | Dosen | Aktif |
4 | ASMIR RIANSAH | Tenaga Kependidikan | Aktif |
5 | BANGUN PRASETIYO UTOMO, S.PD, M.PD | Dosen | Aktif |
6 | DESI LETNI, M.PD | Dosen | Aktif |
7 | DINA SEFYANI, S.KOM | Dosen | Aktif |
8 | DITA OKTARIANTI, S.PD | Dosen | Aktif |
9 | DORA YASTRI, S.PD | Tenaga Kependidikan | Aktif |
10 | ELPA WISMAN | Tenaga Kependidikan | Aktif |
Menampilkan data kerjasama antara industri dengan Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Solok Selatan
Menampilkan data mahasiswa yang terdaftar di Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Solok Selatan
No | NIM | Nama Mahasiswa | Nama Prodi | Tahun Masuk | Status Lulus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1651044002 | ANGGES SATRIO | D2 AKUNTANSI | 2016 | Belum Lulus |
2 | 1451054003 | CICI PURNAMA SARI | D2 TEKNIK LISTRIK | 2014 | Belum Lulus |
3 | 1451054007 | ILHAMDI | D2 TEKNIK LISTRIK | 2014 | Belum Lulus |
4 | 1451054006 | NOFRI HENDRI | D2 TEKNIK LISTRIK | 2014 | Belum Lulus |
5 | 1451054004 | VERO RIKTONA | D2 TEKNIK LISTRIK | 2014 | Belum Lulus |
6 | 1451054001 | WAHYUNI ASARA | D2 TEKNIK LISTRIK | 2014 | Belum Lulus |
7 | 1551044042 | ABDUL QODIR | D2 AKUNTANSI | 2015 | Belum Lulus |
8 | 1351054009 | ADE PRATAMA | D2 TEKNIK LISTRIK | 2013 | Lulus |
9 | 1351064009 | ADE PRIMA PERA | D2 TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | 2013 | Lulus |
10 | 1551064002 | ADEK PURNAMA SARI | D2 TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | 2015 | Belum Lulus |
11 | 1551064021 | ADELLA PRATAMA | D2 TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | 2015 | Belum Lulus |
12 | 1551044001 | ADI GUSMANTO | D2 AKUNTANSI | 2015 | Belum Lulus |
13 | 1451054022 | ADI PRANATA | D2 TEKNIK LISTRIK | 2014 | Belum Lulus |
14 | 1351054019 | AFRAWANDI PUTRA | D2 TEKNIK LISTRIK | 2013 | Lulus |
15 | 1351044016 | AFRI MULIA PRATAMA | D2 AKUNTANSI | 2013 | Lulus |
2023 © KEMDIKBUD.