Menampilkan informasi umum tentang Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Paser
Nama Akademi Komunitas | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Paser |
Status | NEGERI |
Nomor SK Akademi Komunitas | 179/P/2013 |
Tanggal Berdiri | 26 September 2013 |
Alamat | |
Kota | Kab. Paser |
Propinsi | Kalimantan Timur |
Kode Pos | 76211 |
No Telp Penyelenggara | 0541-260588 |
Faks | 0541-260355 |
Email Penyelenggara | info@polnes.net |
STATUS | www.polnes.net |
Menampilkan daftar program studi yang tersedia di Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Paser
No | Kode Prodi | Nama Program Studi | Jenjang |
---|---|---|---|
1 | 7610 | Teknik Alat Berat | D2 |
2 | 7611 | Teknik Perbaikan dan Perawatan | D2 |
3 | 7614 | Petro dan Oleo Kimia | D2 |
Menampilkan data tenaga pendidik & kependidikan yang ada di Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Paser
No | Nama Pegawai | Jenis Pegawai | Status |
---|---|---|---|
11 | IRWANSYAH, SPD, S.PD | Instrukstur | Aktif |
12 | ISKANDAR, SPD, S.PD | Instrukstur | Aktif |
13 | JOKO SURYADI, SSI, S.SI | Instrukstur | Aktif |
14 | JUMRIAH, SE | Tenaga Kependidikan | Aktif |
15 | MISRU RAZI, S.PD | Instrukstur | Aktif |
16 | MUH NATSIR, S.PD, M.PD | Instrukstur | Non-Aktif |
17 | MUHAMMAD TAUFIC RIZAL, S.PD | Instrukstur | Aktif |
18 | MUNAWIR, SPD, S.PD | Instrukstur | Aktif |
19 | PRAWESTI HENNING MARETHA, S.PD | Tenaga Kependidikan | Aktif |
20 | RIA MELINA, SE | Tenaga Kependidikan | Aktif |
Menampilkan data kerjasama antara industri dengan Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Paser
No | Nama Industri | Durasi Kerjasama | Tahun Kerjasama | Jml Mhs | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | PT. PAMA - SITE BATU KAJANG | 24 Bulan | 2013 | 160 | Aktif |
2 | PT. UNITED TRACTORS Tbk -SITE BATU KAJANG | 24 Bulan | 2013 | 160 | Aktif |
3 | PT. KODECO JAYA AGUNG | 24 Bulan | 2014 | 180 | Aktif |
4 | PT.CAUSURIN TANAH MERAH KAB PASER | 24 Bulan | 2014 | 180 | Aktif |
Menampilkan data mahasiswa yang terdaftar di Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Paser
No | NIM | Nama Mahasiswa | Nama Prodi | Tahun Masuk | Status Lulus |
---|---|---|---|---|---|
136 | 13761406 | DIANA LESTARI | D2 Petro dan Oleo Kimia | 2013 | Belum Lulus |
137 | 14761111 | DIMAS EKA SAMUEL SUSANTO | D2 Teknik Perbaikan dan Perawatan | 2014 | Belum Lulus |
138 | 157610009 | DIMAS WAHYU PRATAMA | D2 Teknik Alat Berat | 2015 | Belum Lulus |
139 | 157611019 | DOFAR SETIAWAN | D2 Teknik Perbaikan dan Perawatan | 2015 | Belum Lulus |
140 | 157610053 | DOMIENCSIAN NABABAN | D2 Teknik Alat Berat | 2015 | Belum Lulus |
141 | 157610066 | DONNY RAPELAN MANULLANG | D2 Teknik Alat Berat | 2015 | Belum Lulus |
142 | 14761112 | DWI AHMAD SOLEH | D2 Teknik Perbaikan dan Perawatan | 2014 | Belum Lulus |
143 | 14761410 | DWI HANDAYANI | D2 Petro dan Oleo Kimia | 2014 | Belum Lulus |
144 | 14761411 | DWI SURYANI | D2 Petro dan Oleo Kimia | 2014 | Belum Lulus |
145 | 13761010 | DWI YULIANTO | D2 Teknik Alat Berat | 2013 | Lulus |
146 | 14761048 | DWIKY PRAHASTO | D2 Teknik Alat Berat | 2014 | Belum Lulus |
147 | 13761011 | EDI SAPUTRO | D2 Teknik Alat Berat | 2013 | Belum Lulus |
148 | 13761110 | EKO ADE SAPUTRA | D2 Teknik Perbaikan dan Perawatan | 2013 | Lulus |
149 | 14761147 | EKO FAUZI | D2 Teknik Perbaikan dan Perawatan | 2014 | Belum Lulus |
150 | 13761043 | EKO FERY SANUSI | D2 Teknik Alat Berat | 2013 | Lulus |
2023 © KEMDIKBUD.