Menampilkan informasi umum tentang Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Paser
Nama Akademi Komunitas | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Paser |
Status | NEGERI |
Nomor SK Akademi Komunitas | 179/P/2013 |
Tanggal Berdiri | 26 September 2013 |
Alamat | |
Kota | Kab. Paser |
Propinsi | Kalimantan Timur |
Kode Pos | 76211 |
No Telp Penyelenggara | 0541-260588 |
Faks | 0541-260355 |
Email Penyelenggara | info@polnes.net |
STATUS | www.polnes.net |
Menampilkan daftar program studi yang tersedia di Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Paser
No | Kode Prodi | Nama Program Studi | Jenjang |
---|---|---|---|
1 | 7610 | Teknik Alat Berat | D2 |
2 | 7611 | Teknik Perbaikan dan Perawatan | D2 |
3 | 7614 | Petro dan Oleo Kimia | D2 |
Menampilkan data tenaga pendidik & kependidikan yang ada di Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Paser
No | Nama Pegawai | Jenis Pegawai | Status |
---|---|---|---|
11 | IRWANSYAH, SPD, S.PD | Instrukstur | Aktif |
12 | ISKANDAR, SPD, S.PD | Instrukstur | Aktif |
13 | JOKO SURYADI, SSI, S.SI | Instrukstur | Aktif |
14 | JUMRIAH, SE | Tenaga Kependidikan | Aktif |
15 | MISRU RAZI, S.PD | Instrukstur | Aktif |
16 | MUH NATSIR, S.PD, M.PD | Instrukstur | Non-Aktif |
17 | MUHAMMAD TAUFIC RIZAL, S.PD | Instrukstur | Aktif |
18 | MUNAWIR, SPD, S.PD | Instrukstur | Aktif |
19 | PRAWESTI HENNING MARETHA, S.PD | Tenaga Kependidikan | Aktif |
20 | RIA MELINA, SE | Tenaga Kependidikan | Aktif |
Menampilkan data kerjasama antara industri dengan Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Paser
No | Nama Industri | Durasi Kerjasama | Tahun Kerjasama | Jml Mhs | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | PT. PAMA - SITE BATU KAJANG | 24 Bulan | 2013 | 160 | Aktif |
2 | PT. UNITED TRACTORS Tbk -SITE BATU KAJANG | 24 Bulan | 2013 | 160 | Aktif |
3 | PT. KODECO JAYA AGUNG | 24 Bulan | 2014 | 180 | Aktif |
4 | PT.CAUSURIN TANAH MERAH KAB PASER | 24 Bulan | 2014 | 180 | Aktif |
Menampilkan data mahasiswa yang terdaftar di Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Paser
No | NIM | Nama Mahasiswa | Nama Prodi | Tahun Masuk | Status Lulus |
---|---|---|---|---|---|
106 | 13761006 | BAYU SETIAWAN TRI P.L | D2 Teknik Alat Berat | 2013 | Belum Lulus |
107 | 14761409 | BELLA RABBIATUL QADAR | D2 Petro dan Oleo Kimia | 2014 | Belum Lulus |
108 | 14761014 | BENNY PETRUS ARITONANG | D2 Teknik Alat Berat | 2014 | Belum Lulus |
109 | 13761404 | BESSE JUMRIANI | D2 Petro dan Oleo Kimia | 2013 | Lulus |
110 | 157610004 | BOBY ROSADI | D2 Teknik Alat Berat | 2015 | Belum Lulus |
111 | 13761007 | CHAERUL PASANG | D2 Teknik Alat Berat | 2013 | Belum Lulus |
112 | 14761046 | CHANDRA YOGI PRATAMA | D2 Teknik Alat Berat | 2014 | Belum Lulus |
113 | 13761038 | CHEPRI ARVANAMA | D2 Teknik Alat Berat | 2013 | Lulus |
114 | 13761039 | DANNI BUDIANTO | D2 Teknik Alat Berat | 2013 | Belum Lulus |
115 | 14761146 | DARMIATI | D2 Teknik Perbaikan dan Perawatan | 2014 | Belum Lulus |
116 | 13761040 | DARWIS MANGULING | D2 Teknik Alat Berat | 2013 | Belum Lulus |
117 | 157611027 | DAVID ARIANI | D2 Teknik Perbaikan dan Perawatan | 2015 | Belum Lulus |
118 | 157610039 | DAVID ELEXANDER SILABAN | D2 Teknik Alat Berat | 2015 | Belum Lulus |
119 | 157610057 | DAVID JOSHUA LINGGA | D2 Teknik Alat Berat | 2015 | Belum Lulus |
120 | 13761140 | DEDE MUSTOPA | D2 Teknik Perbaikan dan Perawatan | 2013 | Lulus |
2023 © KEMDIKBUD.