Menampilkan informasi umum tentang Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Dharmasraya
Menampilkan daftar program studi yang tersedia di Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Dharmasraya
No | Kode Prodi | Nama Program Studi | Jenjang |
---|---|---|---|
1 | 21501 | Teknik Mesin ( Fabrikasi dan Pengelasan Logam) | D2 |
2 | 57502 | Komputer Akuntansi | D2 |
Menampilkan data tenaga pendidik & kependidikan yang ada di Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Dharmasraya
No | Nama Pegawai | Jenis Pegawai | Status |
---|---|---|---|
1 | -. AFEDRI, SE | Instrukstur | Aktif |
2 | -. AGUS SUTRISNO, AMD | Tenaga Kependidikan | Aktif |
3 | -. ANTONIO REINALDO, S.PD | Instrukstur | Aktif |
4 | DESI ARIYANTI NASPIN, M.PD | Instrukstur | Aktif |
5 | -. ENDANG, S.PD | Instrukstur | Aktif |
6 | -. FAIZIL ANDRIADI, S.PD | Tenaga Kependidikan | Aktif |
7 | -. FAUZENI SEPLINA, S.PD | Instrukstur | Aktif |
8 | -. FEBRIA RAHIM, S.PD, SE | Instrukstur | Aktif |
9 | GUSWANDI, S.T | Instrukstur | Aktif |
10 | -. HARYANI, - | Tenaga Kependidikan | Aktif |
Menampilkan data kerjasama antara industri dengan Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Dharmasraya
No | Nama Industri | Durasi Kerjasama | Tahun Kerjasama | Jml Mhs | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | BANK NAGARI CABANG KOTO BARU | 24 Bulan | 2013 | 71 | Aktif |
2 | PT. SAK | 24 Bulan | 2014 | 87 | Aktif |
3 | PT. SELAGO MAKMUR PLATATION | 24 Bulan | 2014 | 87 | Aktif |
4 | BPR DHARMA NAGARI | 24 Bulan | 2014 | 87 | Aktif |
5 | PT. INCASI RAYA ESTATE | 24 Bulan | 2014 | 87 | Aktif |
6 | PT. BINA PRATAMA SAKATO JAYA | 24 Bulan | 2014 | 87 | Aktif |
7 | PT. Transco Pratama Crumb Rubber Faktory Sungai Betung | 24 Bulan | 2013 | 71 | Aktif |
8 | PT. Semen Padang | 24 Bulan | 2013 | 71 | Aktif |
9 | CV Tunas Muda Koto Baru | 24 Bulan | 2013 | 71 | Aktif |
10 | CV Mitra Sakinah Konsultan Sungai Dareh | 24 Bulan | 2013 | 71 | Aktif |
Menampilkan data mahasiswa yang terdaftar di Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Dharmasraya
No | NIM | Nama Mahasiswa | Nama Prodi | Tahun Masuk | Status Lulus |
---|---|---|---|---|---|
16 | 1351094002 | ARIF SAIFUDIN | D2 Teknik Mesin ( Fabrikasi dan Pengelasan Logam) | 2013 | Lulus |
17 | 1351094003 | ASREL | D2 Teknik Mesin ( Fabrikasi dan Pengelasan Logam) | 2013 | Lulus |
18 | 1551084005 | BUSMAIL | D2 Komputer Akuntansi | 2015 | Belum Lulus |
19 | 1551084006 | BUSMIATI | D2 Komputer Akuntansi | 2015 | Belum Lulus |
20 | 1451084002 | CELI EKA PURWANTI | D2 Komputer Akuntansi | 2014 | Belum Lulus |
21 | 1351084005 | CHERLY FITRIA | D2 Komputer Akuntansi | 2013 | Lulus |
22 | 1551084007 | DEDEK AFRIZAL | D2 Komputer Akuntansi | 2015 | Belum Lulus |
23 | 1451084004 | DELVI GUSTIN | D2 Komputer Akuntansi | 2014 | Belum Lulus |
24 | 1551084008 | DENI ALMIRA | D2 Komputer Akuntansi | 2015 | Belum Lulus |
25 | 1351084006 | DESI RATNA SARI | D2 Komputer Akuntansi | 2013 | Lulus |
26 | 1551084009 | DESPITA SARI | D2 Komputer Akuntansi | 2015 | Belum Lulus |
27 | 1351094052 | DEVI AFRIANI | D2 Komputer Akuntansi | 2013 | Lulus |
28 | 1351094027 | DIDIK HANDOKO | D2 Komputer Akuntansi | 2013 | Lulus |
29 | 1351084007 | DWI OKTAVIANA | D2 Komputer Akuntansi | 2013 | Lulus |
30 | 1351094006 | DWI SAPUTRA | D2 Teknik Mesin ( Fabrikasi dan Pengelasan Logam) | 2013 | Lulus |
2023 © KEMDIKBUD.