Menampilkan informasi umum tentang Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Dharmasraya
Menampilkan daftar program studi yang tersedia di Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Dharmasraya
No | Kode Prodi | Nama Program Studi | Jenjang |
---|---|---|---|
1 | 21501 | Teknik Mesin ( Fabrikasi dan Pengelasan Logam) | D2 |
2 | 57502 | Komputer Akuntansi | D2 |
Menampilkan data tenaga pendidik & kependidikan yang ada di Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Dharmasraya
No | Nama Pegawai | Jenis Pegawai | Status |
---|---|---|---|
1 | -. AFEDRI, SE | Instrukstur | Aktif |
2 | -. AGUS SUTRISNO, AMD | Tenaga Kependidikan | Aktif |
3 | -. ANTONIO REINALDO, S.PD | Instrukstur | Aktif |
4 | DESI ARIYANTI NASPIN, M.PD | Instrukstur | Aktif |
5 | -. ENDANG, S.PD | Instrukstur | Aktif |
6 | -. FAIZIL ANDRIADI, S.PD | Tenaga Kependidikan | Aktif |
7 | -. FAUZENI SEPLINA, S.PD | Instrukstur | Aktif |
8 | -. FEBRIA RAHIM, S.PD, SE | Instrukstur | Aktif |
9 | GUSWANDI, S.T | Instrukstur | Aktif |
10 | -. HARYANI, - | Tenaga Kependidikan | Aktif |
Menampilkan data kerjasama antara industri dengan Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Dharmasraya
No | Nama Industri | Durasi Kerjasama | Tahun Kerjasama | Jml Mhs | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | BANK NAGARI CABANG KOTO BARU | 24 Bulan | 2013 | 71 | Aktif |
2 | BPR KOTO BARU | 24 Bulan | 2013 | 71 | Aktif |
3 | CV Mitra Sakinah Konsultan Sungai Dareh | 24 Bulan | 2013 | 71 | Aktif |
4 | CV Tunas Muda Koto Baru | 24 Bulan | 2013 | 71 | Aktif |
5 | PT. Semen Padang | 24 Bulan | 2013 | 71 | Aktif |
6 | PT. Transco Pratama Crumb Rubber Faktory Sungai Betung | 24 Bulan | 2013 | 71 | Aktif |
7 | PT. SAK | 24 Bulan | 2014 | 87 | Aktif |
8 | PT. SELAGO MAKMUR PLATATION | 24 Bulan | 2014 | 87 | Aktif |
9 | BPR DHARMA NAGARI | 24 Bulan | 2014 | 87 | Aktif |
10 | PT. INCASI RAYA ESTATE | 24 Bulan | 2014 | 87 | Aktif |
Menampilkan data mahasiswa yang terdaftar di Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Dharmasraya
No | NIM | Nama Mahasiswa | Nama Prodi | Tahun Masuk | Status Lulus |
---|---|---|---|---|---|
76 | 1451094004 | NANA SUKARNA | D2 Teknik Mesin ( Fabrikasi dan Pengelasan Logam) | 2014 | Belum Lulus |
77 | 1351084018 | NANANG ISMUNANDAR | D2 Komputer Akuntansi | 2013 | Belum Lulus |
78 | 1451084021 | NELI WIJAYANTI | D2 Komputer Akuntansi | 2014 | Belum Lulus |
79 | 1351094037 | NELITA | D2 Komputer Akuntansi | 2013 | Lulus |
80 | 1351084019 | NIA HIDAYATI | D2 Komputer Akuntansi | 2013 | Lulus |
81 | 1551084018 | NILFA RESMITA | D2 Komputer Akuntansi | 2015 | Belum Lulus |
82 | 1451084022 | NINDA ERLINA | D2 Komputer Akuntansi | 2014 | Belum Lulus |
83 | 1351084020 | NINDI KURNIA SANDI | D2 Komputer Akuntansi | 2013 | Lulus |
84 | 1351094038 | NITA ANGGRIATI | D2 Komputer Akuntansi | 2013 | Lulus |
85 | 1551084019 | NOPRA YANI | D2 Komputer Akuntansi | 2015 | Belum Lulus |
86 | 1451084023 | NOVA ERLINDA | D2 Komputer Akuntansi | 2014 | Belum Lulus |
87 | 1351094039 | NUR HASANAH | D2 Komputer Akuntansi | 2013 | Belum Lulus |
88 | 1351094040 | NURIL ANWAR | D2 Komputer Akuntansi | 2013 | Belum Lulus |
89 | 1451084024 | NURMA SUGIYANTI | D2 Komputer Akuntansi | 2014 | Belum Lulus |
90 | 1551084020 | OKTY FAJAR LESTARI | D2 Komputer Akuntansi | 2015 | Belum Lulus |
2023 © KEMDIKBUD.