Menampilkan informasi umum tentang Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Dharmasraya
Menampilkan daftar program studi yang tersedia di Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Dharmasraya
No | Kode Prodi | Nama Program Studi | Jenjang |
---|---|---|---|
1 | 21501 | Teknik Mesin ( Fabrikasi dan Pengelasan Logam) | D2 |
2 | 57502 | Komputer Akuntansi | D2 |
Menampilkan data tenaga pendidik & kependidikan yang ada di Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Dharmasraya
No | Nama Pegawai | Jenis Pegawai | Status |
---|---|---|---|
1 | -. AFEDRI, SE | Instrukstur | Aktif |
2 | -. AGUS SUTRISNO, AMD | Tenaga Kependidikan | Aktif |
3 | -. ANTONIO REINALDO, S.PD | Instrukstur | Aktif |
4 | DESI ARIYANTI NASPIN, M.PD | Instrukstur | Aktif |
5 | -. ENDANG, S.PD | Instrukstur | Aktif |
6 | -. FAIZIL ANDRIADI, S.PD | Tenaga Kependidikan | Aktif |
7 | -. FAUZENI SEPLINA, S.PD | Instrukstur | Aktif |
8 | -. FEBRIA RAHIM, S.PD, SE | Instrukstur | Aktif |
9 | GUSWANDI, S.T | Instrukstur | Aktif |
10 | -. HARYANI, - | Tenaga Kependidikan | Aktif |
Menampilkan data kerjasama antara industri dengan Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Dharmasraya
No | Nama Industri | Durasi Kerjasama | Tahun Kerjasama | Jml Mhs | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | BANK NAGARI CABANG KOTO BARU | 24 Bulan | 2013 | 71 | Aktif |
2 | BPR KOTO BARU | 24 Bulan | 2013 | 71 | Aktif |
3 | CV Mitra Sakinah Konsultan Sungai Dareh | 24 Bulan | 2013 | 71 | Aktif |
4 | CV Tunas Muda Koto Baru | 24 Bulan | 2013 | 71 | Aktif |
5 | PT. Semen Padang | 24 Bulan | 2013 | 71 | Aktif |
6 | PT. Transco Pratama Crumb Rubber Faktory Sungai Betung | 24 Bulan | 2013 | 71 | Aktif |
7 | PT. SAK | 24 Bulan | 2014 | 87 | Aktif |
8 | PT. SELAGO MAKMUR PLATATION | 24 Bulan | 2014 | 87 | Aktif |
9 | BPR DHARMA NAGARI | 24 Bulan | 2014 | 87 | Aktif |
10 | PT. INCASI RAYA ESTATE | 24 Bulan | 2014 | 87 | Aktif |
Menampilkan data mahasiswa yang terdaftar di Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Dharmasraya
No | NIM | Nama Mahasiswa | Nama Prodi | Tahun Masuk | Status Lulus |
---|---|---|---|---|---|
91 | 1351084021 | OVITA OLENDRA | D2 Komputer Akuntansi | 2013 | Lulus |
92 | 1551084021 | POPY HANDAYANI | D2 Komputer Akuntansi | 2015 | Belum Lulus |
93 | 1451094005 | PRASETYO APRIDAS | D2 Teknik Mesin ( Fabrikasi dan Pengelasan Logam) | 2014 | Belum Lulus |
94 | 1551084022 | PUJA SARI PRESTIKA | D2 Komputer Akuntansi | 2015 | Belum Lulus |
95 | 1551084023 | PUTRI DONA | D2 Komputer Akuntansi | 2015 | Belum Lulus |
96 | 1551094021 | RAHMAD NUROKHIM | D2 Teknik Mesin ( Fabrikasi dan Pengelasan Logam) | 2015 | Belum Lulus |
97 | 1351094013 | RAHMAT NURFAHMI | D2 Teknik Mesin ( Fabrikasi dan Pengelasan Logam) | 2013 | Belum Lulus |
98 | 1451084027 | REFRI SENDRA | D2 Komputer Akuntansi | 2014 | Belum Lulus |
99 | 1351094041 | RISA MARGINI | D2 Komputer Akuntansi | 2013 | Lulus |
100 | 1451094007 | RIZKY ARIANSYAH | D2 Teknik Mesin ( Fabrikasi dan Pengelasan Logam) | 2014 | Belum Lulus |
101 | 1351094015 | ROBI WALA | D2 Teknik Mesin ( Fabrikasi dan Pengelasan Logam) | 2013 | Lulus |
102 | 1551094023 | ROKI FIRMAN | D2 Teknik Mesin ( Fabrikasi dan Pengelasan Logam) | 2015 | Belum Lulus |
103 | 1551094024 | RONI CHANDRA | D2 Teknik Mesin ( Fabrikasi dan Pengelasan Logam) | 2015 | Belum Lulus |
104 | 1351094016 | RYENG PIROLI | D2 Teknik Mesin ( Fabrikasi dan Pengelasan Logam) | 2013 | Lulus |
105 | 1351084023 | SAPRIL | D2 Komputer Akuntansi | 2013 | Lulus |
2023 © KEMDIKBUD.