Menampilkan informasi umum tentang Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Bombana
Menampilkan daftar program studi yang tersedia di Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Bombana
No | Kode Prodi | Nama Program Studi | Jenjang |
---|---|---|---|
1 | 21603 | TEKNIK OTOMOTIF | D1 |
2 | 24501 | TEKNIK KIMIA INDUSTRI | D2 |
3 | 61501 | AKUNTANSI | D2 |
Menampilkan data tenaga pendidik & kependidikan yang ada di Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Bombana
No | Nama Pegawai | Jenis Pegawai | Status |
---|---|---|---|
1 | ABDUL RAHMAN, S.PD | Dosen | Aktif |
2 | AGUSTAMIN SALEKO, S.PD | Dosen | Aktif |
3 | AL IMRAN, A.MA | Tenaga Kependidikan | Aktif |
4 | ANDI DEWI KUSUMAWATI, S.PD.M.PD | Dosen | Aktif |
5 | ARFIANA, SE | Tenaga Kependidikan | Aktif |
6 | ASMUDIN, S.PD.M.KES | Dosen | Aktif |
7 | ASRIANTI, S.T. | Dosen | Aktif |
8 | BAHRUDIN, S.PD | Tenaga Kependidikan | Aktif |
9 | DAHNIAR, S.P. | Dosen | Aktif |
10 | EMI ERMILA, S.E. | Tenaga Kependidikan | Aktif |
Menampilkan data kerjasama antara industri dengan Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Bombana
No | Nama Industri | Durasi Kerjasama | Tahun Kerjasama | Jml Mhs | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asuransi Bumi Putra Kendari | 12 Bulan | 2015 | 2 | Aktif |
2 | Badan Kesbang Pol dan Linmas | 12 Bulan | 2015 | 1 | Aktif |
3 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bombana | 12 Bulan | 2015 | 2 | Aktif |
4 | Bank Bahteramas | 12 Bulan | 2015 | 2 | Aktif |
5 | BKD (Badan Kepegawaian Daerah) | 12 Bulan | 2015 | 1 | Aktif |
6 | BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) | 12 Bulan | 2015 | 1 | Aktif |
7 | Dinas DIKPORA Kab. Bombana | 12 Bulan | 2015 | 3 | Aktif |
8 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kab.Bombana | 12 Bulan | 2015 | 1 | Aktif |
9 | Dinas Kehutanan Kab. Bombana | 12 Bulan | 2015 | 1 | Aktif |
10 | Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bombana | 12 Bulan | 2015 | 2 | Aktif |
Menampilkan data mahasiswa yang terdaftar di Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Bombana
No | NIM | Nama Mahasiswa | Nama Prodi | Tahun Masuk | Status Lulus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26113019 | A N I S | D2 AKUNTANSI | 2013 | Lulus |
2 | 26113015 | A N S U R | D2 AKUNTANSI | 2013 | Lulus |
3 | 26113008 | A S R I A D I | D2 AKUNTANSI | 2013 | Lulus |
4 | 26116417 | A Setiawan | D2 AKUNTANSI | 2016 | Belum Lulus |
5 | 24314406 | ABDUL AZIS | D1 TEKNIK OTOMOTIF | 2014 | Belum Lulus |
6 | 23115429 | Abdul Sukur | D2 TEKNIK KIMIA INDUSTRI | 2015 | Belum Lulus |
7 | 23216407 | Abu Sofyan Ruslan | D2 TEKNIK KIMIA INDUSTRI | 2016 | Belum Lulus |
8 | 24314411 | ADI DEDI ROLAND AKET | D1 TEKNIK OTOMOTIF | 2014 | Belum Lulus |
9 | 26116408 | Adi Pratama S | D2 AKUNTANSI | 2016 | Belum Lulus |
10 | 26116404 | Adinda Rachmawati Al Fattah | D2 AKUNTANSI | 2016 | Belum Lulus |
11 | 14316412 | Adrian | D1 TEKNIK OTOMOTIF | 2016 | Belum Lulus |
12 | 26116445 | Afdal | D2 AKUNTANSI | 2016 | Belum Lulus |
13 | 24315413 | Afrizal zafitrah | D1 TEKNIK OTOMOTIF | 2015 | Belum Lulus |
14 | 23114406 | AGUS HIDAYAT | D2 TEKNIK KIMIA INDUSTRI | 2014 | Belum Lulus |
15 | 23115425 | Agusrianti Alfan | D2 TEKNIK KIMIA INDUSTRI | 2015 | Belum Lulus |
2023 © KEMDIKBUD.