Menampilkan informasi umum tentang Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Bondowoso
Nama Akademi Komunitas | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Bondowoso |
Status | NEGERI |
Nomor SK Akademi Komunitas | 413/E/O/2013 |
Tanggal Berdiri | 20 September 2013 |
Alamat | |
Kota | Kab. Bondowoso |
Propinsi | Jawa Timur |
Kode Pos | |
No Telp Penyelenggara | |
Faks | |
Email Penyelenggara | akombondowoso@gmail.com |
STATUS | http://akbondowoso.ac.id |
Menampilkan daftar program studi yang tersedia di Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Bondowoso
No | Kode Prodi | Nama Program Studi | Jenjang |
---|---|---|---|
1 | 41521 | Teknologi Industri Pangan K Bondowoso | D2 |
2 | 54432 | Produksi Ternak | D2 |
Menampilkan data tenaga pendidik & kependidikan yang ada di Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Bondowoso
No | Nama Pegawai | Jenis Pegawai | Status |
---|---|---|---|
1 | ADE GALUH RAHMA DEVI, STP | Instrukstur | Aktif |
2 | SP. ANDI CHRISMAN | Instrukstur | Aktif |
3 | DANY ALIFAH IRAWATI, S.PT | Instrukstur | Aktif |
4 | DIAN ISYARINI PEMILUWATI, MP | Instrukstur | Aktif |
5 | DWI WAHYU WARDANI, S.PI | Instrukstur | Aktif |
6 | ENI HIDAYA, STP | Instrukstur | Aktif |
7 | HUDA AHMAD HUDORI, S,ST | Instrukstur | Aktif |
8 | INDAH MEI ASTUTI, SS., M.PD | Dosen | Aktif |
9 | MUCHLIS EKO.A.P, S.PI | Instrukstur | Aktif |
10 | NIKEN DYAH KUSUMA DEWI, S.PT | Instrukstur | Aktif |
Menampilkan data kerjasama antara industri dengan Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Bondowoso
Menampilkan data mahasiswa yang terdaftar di Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Bondowoso
No | NIM | Nama Mahasiswa | Nama Prodi | Tahun Masuk | Status Lulus |
---|---|---|---|---|---|
136 | B22132159 | Rizki Ayu Amalia | D2 Teknologi Industri Pangan K Bondowoso | 2014 | Belum Lulus |
137 | C22152208 | RIZKI NUR ALIM LAMATULLAH | D2 Produksi Ternak | 2015 | Belum Lulus |
138 | C22142012 | Rizky Dwi Pratama | D2 Produksi Ternak | 2014 | Belum Lulus |
139 | B22152253 | RONI WIJAYA | D2 Teknologi Industri Pangan K Bondowoso | 2015 | Belum Lulus |
140 | C21141966 | Rudi Hartono | D2 Produksi Ternak | 2014 | Belum Lulus |
141 | B22152219 | RUMIYATUL JANNAH | D2 Teknologi Industri Pangan K Bondowoso | 2015 | Belum Lulus |
142 | C22132126 | Saeno | D2 Produksi Ternak | 2014 | Belum Lulus |
143 | C22152129 | SAIFUL ISLAM | D2 Produksi Ternak | 2015 | Belum Lulus |
144 | C22152139 | SAIRAT YUDDIN | D2 Produksi Ternak | 2015 | Belum Lulus |
145 | B22152216 | SENJA MAULIDA | D2 Teknologi Industri Pangan K Bondowoso | 2015 | Belum Lulus |
146 | C21141967 | Setyo Hendrik Wicaksono | D2 Produksi Ternak | 2014 | Belum Lulus |
147 | C22152168 | SHOLEH HUDDIN | D2 Produksi Ternak | 2015 | Belum Lulus |
148 | B22152217 | SHONIYA AYU ILAWATI | D2 Teknologi Industri Pangan K Bondowoso | 2015 | Belum Lulus |
149 | B22152227 | SITI AMALIA | D2 Teknologi Industri Pangan K Bondowoso | 2015 | Belum Lulus |
150 | C22142013 | Siti Oktaviani Nurjannah | D2 Produksi Ternak | 2014 | Belum Lulus |
2023 © KEMDIKBUD.