Menampilkan informasi umum tentang Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Bondowoso
Nama Akademi Komunitas | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Bondowoso |
Status | NEGERI |
Nomor SK Akademi Komunitas | 413/E/O/2013 |
Tanggal Berdiri | 20 September 2013 |
Alamat | |
Kota | Kab. Bondowoso |
Propinsi | Jawa Timur |
Kode Pos | |
No Telp Penyelenggara | |
Faks | |
Email Penyelenggara | akombondowoso@gmail.com |
STATUS | http://akbondowoso.ac.id |
Menampilkan daftar program studi yang tersedia di Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Bondowoso
No | Kode Prodi | Nama Program Studi | Jenjang |
---|---|---|---|
1 | 41521 | Teknologi Industri Pangan K Bondowoso | D2 |
2 | 54432 | Produksi Ternak | D2 |
Menampilkan data tenaga pendidik & kependidikan yang ada di Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Bondowoso
No | Nama Pegawai | Jenis Pegawai | Status |
---|---|---|---|
1 | ADE GALUH RAHMA DEVI, STP | Instrukstur | Aktif |
2 | SP. ANDI CHRISMAN | Instrukstur | Aktif |
3 | DANY ALIFAH IRAWATI, S.PT | Instrukstur | Aktif |
4 | DIAN ISYARINI PEMILUWATI, MP | Instrukstur | Aktif |
5 | DWI WAHYU WARDANI, S.PI | Instrukstur | Aktif |
6 | ENI HIDAYA, STP | Instrukstur | Aktif |
7 | HUDA AHMAD HUDORI, S,ST | Instrukstur | Aktif |
8 | INDAH MEI ASTUTI, SS., M.PD | Dosen | Aktif |
9 | MUCHLIS EKO.A.P, S.PI | Instrukstur | Aktif |
10 | NIKEN DYAH KUSUMA DEWI, S.PT | Instrukstur | Aktif |
Menampilkan data kerjasama antara industri dengan Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Bondowoso
Menampilkan data mahasiswa yang terdaftar di Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Bondowoso
No | NIM | Nama Mahasiswa | Nama Prodi | Tahun Masuk | Status Lulus |
---|---|---|---|---|---|
16 | B21141984 | Aisyah Nuriyah | D2 Teknologi Industri Pangan K Bondowoso | 2014 | Belum Lulus |
17 | C22132161 | Akma Liatus Sholehah | D2 Produksi Ternak | 2014 | Belum Lulus |
18 | C22142016 | Aminatus Kamaryati | D2 Produksi Ternak | 2014 | Belum Lulus |
19 | B22152250 | ANAZ AMARULLAH | D2 Teknologi Industri Pangan K Bondowoso | 2015 | Belum Lulus |
20 | B22152189 | ANDI SIWANTO | D2 Teknologi Industri Pangan K Bondowoso | 2015 | Belum Lulus |
21 | C21132153 | Andi Sudarminto | D2 Produksi Ternak | 2014 | Belum Lulus |
22 | C22152159 | ANGGI DAMA YANTI | D2 Produksi Ternak | 2015 | Belum Lulus |
23 | B22132146 | Anis Safiah | D2 Teknologi Industri Pangan K Bondowoso | 2014 | Belum Lulus |
24 | B22132133 | Aprilia Amini Dey Moryani | D2 Teknologi Industri Pangan K Bondowoso | 2014 | Belum Lulus |
25 | B21141985 | Aqidatut Taliyah | D2 Teknologi Industri Pangan K Bondowoso | 2014 | Belum Lulus |
26 | B22132154 | Arisma Wibowo | D2 Teknologi Industri Pangan K Bondowoso | 2014 | Belum Lulus |
27 | C22152133 | ASLI BABUN | D2 Produksi Ternak | 2015 | Belum Lulus |
28 | C22142018 | Ayu Faraswati | D2 Produksi Ternak | 2014 | Belum Lulus |
29 | C22152197 | BADRUL MUNIR | D2 Produksi Ternak | 2015 | Belum Lulus |
30 | C22152123 | BERLIANA MARINDI PUTRI | D2 Produksi Ternak | 2015 | Belum Lulus |
2023 © KEMDIKBUD.