Menampilkan informasi umum tentang Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Bondowoso
Nama Akademi Komunitas | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Bondowoso |
Status | NEGERI |
Nomor SK Akademi Komunitas | 413/E/O/2013 |
Tanggal Berdiri | 20 September 2013 |
Alamat | |
Kota | Kab. Bondowoso |
Propinsi | Jawa Timur |
Kode Pos | |
No Telp Penyelenggara | |
Faks | |
Email Penyelenggara | akombondowoso@gmail.com |
STATUS | http://akbondowoso.ac.id |
Menampilkan daftar program studi yang tersedia di Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Bondowoso
No | Kode Prodi | Nama Program Studi | Jenjang |
---|---|---|---|
1 | 41521 | Teknologi Industri Pangan K Bondowoso | D2 |
2 | 54432 | Produksi Ternak | D2 |
Menampilkan data tenaga pendidik & kependidikan yang ada di Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Bondowoso
No | Nama Pegawai | Jenis Pegawai | Status |
---|---|---|---|
1 | ADE GALUH RAHMA DEVI, STP | Instrukstur | Aktif |
2 | SP. ANDI CHRISMAN | Instrukstur | Aktif |
3 | DANY ALIFAH IRAWATI, S.PT | Instrukstur | Aktif |
4 | DIAN ISYARINI PEMILUWATI, MP | Instrukstur | Aktif |
5 | DWI WAHYU WARDANI, S.PI | Instrukstur | Aktif |
6 | ENI HIDAYA, STP | Instrukstur | Aktif |
7 | HUDA AHMAD HUDORI, S,ST | Instrukstur | Aktif |
8 | INDAH MEI ASTUTI, SS., M.PD | Dosen | Aktif |
9 | MUCHLIS EKO.A.P, S.PI | Instrukstur | Aktif |
10 | NIKEN DYAH KUSUMA DEWI, S.PT | Instrukstur | Aktif |
Menampilkan data kerjasama antara industri dengan Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Bondowoso
Menampilkan data mahasiswa yang terdaftar di Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Bondowoso
No | NIM | Nama Mahasiswa | Nama Prodi | Tahun Masuk | Status Lulus |
---|---|---|---|---|---|
61 | C22142010 | Fathul Mu'in | D2 Produksi Ternak | 2014 | Belum Lulus |
62 | C22132163 | Ferly Eka Damayanty | D2 Produksi Ternak | 2014 | Belum Lulus |
63 | B22152186 | FITRIYAH | D2 Teknologi Industri Pangan K Bondowoso | 2015 | Belum Lulus |
64 | B22132150 | Hasan Ismail | D2 Teknologi Industri Pangan K Bondowoso | 2014 | Belum Lulus |
65 | C21132168 | Hasliyanto | D2 Produksi Ternak | 2014 | Belum Lulus |
66 | C21132170 | Holid Alfan | D2 Produksi Ternak | 2014 | Belum Lulus |
67 | B21141989 | Holil Jannah | D2 Teknologi Industri Pangan K Bondowoso | 2014 | Belum Lulus |
68 | C22152199 | IBNU SANJAYA | D2 Produksi Ternak | 2015 | Belum Lulus |
69 | B22132155 | Iffan Kurnia Eka P | D2 Teknologi Industri Pangan K Bondowoso | 2014 | Belum Lulus |
70 | B21141990 | Iga Kurnilia Hadi | D2 Teknologi Industri Pangan K Bondowoso | 2014 | Belum Lulus |
71 | B22152157 | IGA YUNITASARI | D2 Teknologi Industri Pangan K Bondowoso | 2015 | Belum Lulus |
72 | B22152158 | IKROMATUS SA'DIYAH | D2 Teknologi Industri Pangan K Bondowoso | 2015 | Belum Lulus |
73 | C21132130 | Imam Suudi | D2 Produksi Ternak | 2014 | Belum Lulus |
74 | C21141947 | Indri Hayuningtias | D2 Produksi Ternak | 2014 | Belum Lulus |
75 | C21141948 | Intan faliana Oktafarni | D2 Produksi Ternak | 2014 | Belum Lulus |
2023 © KEMDIKBUD.