Menampilkan informasi umum tentang Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Bondowoso
Nama Akademi Komunitas | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Bondowoso |
Status | NEGERI |
Nomor SK Akademi Komunitas | 413/E/O/2013 |
Tanggal Berdiri | 20 September 2013 |
Alamat | |
Kota | Kab. Bondowoso |
Propinsi | Jawa Timur |
Kode Pos | |
No Telp Penyelenggara | |
Faks | |
Email Penyelenggara | akombondowoso@gmail.com |
STATUS | http://akbondowoso.ac.id |
Menampilkan daftar program studi yang tersedia di Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Bondowoso
No | Kode Prodi | Nama Program Studi | Jenjang |
---|---|---|---|
1 | 41521 | Teknologi Industri Pangan K Bondowoso | D2 |
2 | 54432 | Produksi Ternak | D2 |
Menampilkan data tenaga pendidik & kependidikan yang ada di Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Bondowoso
No | Nama Pegawai | Jenis Pegawai | Status |
---|---|---|---|
1 | ADE GALUH RAHMA DEVI, STP | Instrukstur | Aktif |
2 | SP. ANDI CHRISMAN | Instrukstur | Aktif |
3 | DANY ALIFAH IRAWATI, S.PT | Instrukstur | Aktif |
4 | DIAN ISYARINI PEMILUWATI, MP | Instrukstur | Aktif |
5 | DWI WAHYU WARDANI, S.PI | Instrukstur | Aktif |
6 | ENI HIDAYA, STP | Instrukstur | Aktif |
7 | HUDA AHMAD HUDORI, S,ST | Instrukstur | Aktif |
8 | INDAH MEI ASTUTI, SS., M.PD | Dosen | Aktif |
9 | MUCHLIS EKO.A.P, S.PI | Instrukstur | Aktif |
10 | NIKEN DYAH KUSUMA DEWI, S.PT | Instrukstur | Aktif |
Menampilkan data kerjasama antara industri dengan Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Bondowoso
Menampilkan data mahasiswa yang terdaftar di Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Bondowoso
No | NIM | Nama Mahasiswa | Nama Prodi | Tahun Masuk | Status Lulus |
---|---|---|---|---|---|
76 | C21141950 | Jamal Hidayat | D2 Produksi Ternak | 2014 | Belum Lulus |
77 | C22142025 | Jawahirul Badrus Shobah | D2 Produksi Ternak | 2014 | Belum Lulus |
78 | C22152162 | JIMMY FIRMANSYAH | D2 Produksi Ternak | 2015 | Belum Lulus |
79 | C22142011 | Joko Pranoto | D2 Produksi Ternak | 2014 | Belum Lulus |
80 | C21132137 | Joni Susanto | D2 Produksi Ternak | 2014 | Belum Lulus |
81 | C21141951 | Juhairiyah | D2 Produksi Ternak | 2014 | Belum Lulus |
82 | B22152149 | KAMILATUL BADRIYAH | D2 Teknologi Industri Pangan K Bondowoso | 2015 | Belum Lulus |
83 | B22152143 | KHAMARIS ZAMAN AKBAR MAULANA | D2 Teknologi Industri Pangan K Bondowoso | 2015 | Belum Lulus |
84 | C22152101 | KURNI KUSUMAWATI | D2 Produksi Ternak | 2015 | Belum Lulus |
85 | B21141992 | Latifah | D2 Teknologi Industri Pangan K Bondowoso | 2014 | Belum Lulus |
86 | B22152229 | LUKMANUL HAKIM | D2 Teknologi Industri Pangan K Bondowoso | 2015 | Belum Lulus |
87 | B21141993 | Maharani | D2 Teknologi Industri Pangan K Bondowoso | 2014 | Belum Lulus |
88 | C22132164 | Mahbub Chatib | D2 Produksi Ternak | 2014 | Belum Lulus |
89 | C22152120 | MAIZIYAH | D2 Produksi Ternak | 2015 | Belum Lulus |
90 | C22152188 | MARIA QOMARIAH | D2 Produksi Ternak | 2015 | Belum Lulus |
2023 © KEMDIKBUD.