Menampilkan informasi umum tentang Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Bondowoso
Nama Akademi Komunitas | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Bondowoso |
Status | NEGERI |
Nomor SK Akademi Komunitas | 413/E/O/2013 |
Tanggal Berdiri | 20 September 2013 |
Alamat | |
Kota | Kab. Bondowoso |
Propinsi | Jawa Timur |
Kode Pos | |
No Telp Penyelenggara | |
Faks | |
Email Penyelenggara | akombondowoso@gmail.com |
STATUS | http://akbondowoso.ac.id |
Menampilkan daftar program studi yang tersedia di Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Bondowoso
No | Kode Prodi | Nama Program Studi | Jenjang |
---|---|---|---|
1 | 41521 | Teknologi Industri Pangan K Bondowoso | D2 |
2 | 54432 | Produksi Ternak | D2 |
Menampilkan data tenaga pendidik & kependidikan yang ada di Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Bondowoso
No | Nama Pegawai | Jenis Pegawai | Status |
---|---|---|---|
1 | ADE GALUH RAHMA DEVI, STP | Instrukstur | Aktif |
2 | SP. ANDI CHRISMAN | Instrukstur | Aktif |
3 | DANY ALIFAH IRAWATI, S.PT | Instrukstur | Aktif |
4 | DIAN ISYARINI PEMILUWATI, MP | Instrukstur | Aktif |
5 | DWI WAHYU WARDANI, S.PI | Instrukstur | Aktif |
6 | ENI HIDAYA, STP | Instrukstur | Aktif |
7 | HUDA AHMAD HUDORI, S,ST | Instrukstur | Aktif |
8 | INDAH MEI ASTUTI, SS., M.PD | Dosen | Aktif |
9 | MUCHLIS EKO.A.P, S.PI | Instrukstur | Aktif |
10 | NIKEN DYAH KUSUMA DEWI, S.PT | Instrukstur | Aktif |
Menampilkan data kerjasama antara industri dengan Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Bondowoso
Menampilkan data mahasiswa yang terdaftar di Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Bondowoso
No | NIM | Nama Mahasiswa | Nama Prodi | Tahun Masuk | Status Lulus |
---|---|---|---|---|---|
91 | C22142026 | Marwiyah | D2 Produksi Ternak | 2014 | Belum Lulus |
92 | C22132158 | Maulidah Dwi Rizkiyah | D2 Produksi Ternak | 2014 | Belum Lulus |
93 | C22142027 | Mediyanto Dwi Hermawan | D2 Produksi Ternak | 2014 | Belum Lulus |
94 | B22152246 | MERTASARI RISKI | D2 Teknologi Industri Pangan K Bondowoso | 2015 | Belum Lulus |
95 | C21132124 | MImran | D2 Produksi Ternak | 2014 | Belum Lulus |
96 | C22152107 | MISBAHUL MUNIR | D2 Produksi Ternak | 2015 | Belum Lulus |
97 | C22152125 | MISYANTO | D2 Produksi Ternak | 2015 | Belum Lulus |
98 | C22152102 | MOCH DARIL DAFIDATUL AR | D2 Produksi Ternak | 2015 | Belum Lulus |
99 | C22152106 | MOCH NURUL HASAN | D2 Produksi Ternak | 2015 | Belum Lulus |
100 | C22152141 | MOCHAMAT DICKY ERFANDI | D2 Produksi Ternak | 2015 | Belum Lulus |
101 | B21141995 | Mochammad Darwis | D2 Teknologi Industri Pangan K Bondowoso | 2014 | Belum Lulus |
102 | B22132141 | Moh Suryadi | D2 Teknologi Industri Pangan K Bondowoso | 2014 | Belum Lulus |
103 | C21141952 | Mohammad Ainur Roziqin | D2 Produksi Ternak | 2014 | Belum Lulus |
104 | B22132147 | Mohammad Anwar Ramadani | D2 Teknologi Industri Pangan K Bondowoso | 2014 | Belum Lulus |
105 | C21132169 | Mohammad Fadli | D2 Produksi Ternak | 2014 | Belum Lulus |
2023 © KEMDIKBUD.