Menampilkan informasi umum tentang Akademi Komunitas Negeri Kota Sawahlunto
Menampilkan daftar program studi yang tersedia di Akademi Komunitas Negeri Kota Sawahlunto
No | Kode Prodi | Nama Program Studi | Jenjang |
---|---|---|---|
1 | 21503 | TEKNIK OTOMOTIF, PERAWATAN ALAT BERAT | D2 |
2 | 31501 | TEKNIK PERTAMBANGAN | D2 |
Menampilkan data tenaga pendidik & kependidikan yang ada di Akademi Komunitas Negeri Kota Sawahlunto
No | Nama Pegawai | Jenis Pegawai | Status |
---|---|---|---|
1 | AFRIZAL, S.PD | Instrukstur | Aktif |
2 | ANDRI AFRISON | Tenaga Kependidikan | Aktif |
3 | ANTON GUNAWAN | Tenaga Kependidikan | Aktif |
4 | ANTONI JULI PUTRA | Tenaga Kependidikan | Aktif |
5 | BOY FIRNANDO, S.PD | Dosen | Aktif |
6 | DAVID ASRIL, SPD | Dosen | Aktif |
7 | DEDI EKA PUTRA, S.PD | Instrukstur | Aktif |
8 | DEVIRA QORI PRATIWI | Tenaga Kependidikan | Aktif |
9 | EGA ALBERT, S.SI | Dosen | Aktif |
10 | FEBRI SILVIA, S.PD | Dosen | Aktif |
Menampilkan data kerjasama antara industri dengan Akademi Komunitas Negeri Kota Sawahlunto
No | Nama Industri | Durasi Kerjasama | Tahun Kerjasama | Jml Mhs | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | CV. DAKSA ELANG ABADI | 24 Bulan | 2012 | 57 | Aktif |
2 | CV. BARA MITRA KENCANA | 24 Bulan | 2012 | 57 | Aktif |
3 | PT. ARTAMULIA TATAPRATAMA | 24 Bulan | 2012 | 57 | Aktif |
4 | PT. DASRAT ARANG SEJATI | 24 Bulan | 2012 | 57 | Aktif |
5 | PT. GUGUK TINGGI COAL | 24 Bulan | 2012 | 57 | Aktif |
6 | PT Allied Indocoal Jaya | 72 Bulan | 2013 | 80 | Aktif |
7 | CV. Putri Surya Pratama Natural | 48 Bulan | 2013 | 25 | Aktif |
8 | CV. MIYOR | 48 Bulan | 2013 | 50 | Aktif |
9 | PT. BUKIT ASAM - OMBILIN | 36 Bulan | 2013 | 30 | Aktif |
10 | PT. TAHITI COAL | 36 Bulan | 2014 | 30 | Aktif |
Menampilkan data mahasiswa yang terdaftar di Akademi Komunitas Negeri Kota Sawahlunto
No | NIM | Nama Mahasiswa | Nama Prodi | Tahun Masuk | Status Lulus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14203001 | ADE IRAWAN | D2 TEKNIK OTOMOTIF, PERAWATAN ALAT BERAT | 2014 | Lulus |
2 | 1309001 | ADI SENOPATI | D2 TEKNIK OTOMOTIF, PERAWATAN ALAT BERAT | 2013 | Lulus |
3 | 15220001 | ADITIA RAHMAD | D2 TEKNIK PERTAMBANGAN | 2015 | Belum Lulus |
4 | 16220001 | ADITYA AJI SEMBADA | D2 TEKNIK PERTAMBANGAN | 2016 | Belum Lulus |
5 | 14201001 | ADRIAN PAULUS RANGKUTI | D2 TEKNIK PERTAMBANGAN | 2014 | Lulus |
6 | 1309012 | AFDALIL IHSAN | D2 TEKNIK PERTAMBANGAN | 2013 | Lulus |
7 | 16219001 | AFDHAL | D2 TEKNIK OTOMOTIF, PERAWATAN ALAT BERAT | 2016 | Belum Lulus |
8 | 14201003 | AFRIDON | D2 TEKNIK PERTAMBANGAN | 2014 | Lulus |
9 | 1308993 | AGUNG FATMI JAYA | D2 TEKNIK OTOMOTIF, PERAWATAN ALAT BERAT | 2013 | Lulus |
10 | 15220003 | AGUNG ILHAM C | D2 TEKNIK PERTAMBANGAN | 2015 | Belum Lulus |
11 | 15219001 | AGUNG PRASETIYO | D2 TEKNIK OTOMOTIF, PERAWATAN ALAT BERAT | 2015 | Belum Lulus |
12 | 15220004 | AHMAD FAUZUL | D2 TEKNIK PERTAMBANGAN | 2015 | Belum Lulus |
13 | 15220005 | AHMAD MULYA NASUTION | D2 TEKNIK PERTAMBANGAN | 2015 | Belum Lulus |
14 | 1308988 | AHMAD SETIADI | D2 TEKNIK OTOMOTIF, PERAWATAN ALAT BERAT | 2013 | Belum Lulus |
15 | 16219003 | AHMAD ZAKI | D2 TEKNIK OTOMOTIF, PERAWATAN ALAT BERAT | 2016 | Belum Lulus |
2023 © KEMDIKBUD.