Menampilkan informasi umum tentang Akademi Komunitas Negeri Kota Sawahlunto
Menampilkan daftar program studi yang tersedia di Akademi Komunitas Negeri Kota Sawahlunto
No | Kode Prodi | Nama Program Studi | Jenjang |
---|---|---|---|
1 | 21503 | TEKNIK OTOMOTIF, PERAWATAN ALAT BERAT | D2 |
2 | 31501 | TEKNIK PERTAMBANGAN | D2 |
Menampilkan data tenaga pendidik & kependidikan yang ada di Akademi Komunitas Negeri Kota Sawahlunto
No | Nama Pegawai | Jenis Pegawai | Status |
---|---|---|---|
1 | AFRIZAL, S.PD | Instrukstur | Aktif |
2 | ANDRI AFRISON | Tenaga Kependidikan | Aktif |
3 | ANTON GUNAWAN | Tenaga Kependidikan | Aktif |
4 | ANTONI JULI PUTRA | Tenaga Kependidikan | Aktif |
5 | BOY FIRNANDO, S.PD | Dosen | Aktif |
6 | DAVID ASRIL, SPD | Dosen | Aktif |
7 | DEDI EKA PUTRA, S.PD | Instrukstur | Aktif |
8 | DEVIRA QORI PRATIWI | Tenaga Kependidikan | Aktif |
9 | EGA ALBERT, S.SI | Dosen | Aktif |
10 | FEBRI SILVIA, S.PD | Dosen | Aktif |
Menampilkan data kerjasama antara industri dengan Akademi Komunitas Negeri Kota Sawahlunto
No | Nama Industri | Durasi Kerjasama | Tahun Kerjasama | Jml Mhs | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | BALAI DIKLAT TAMBANG BAWAH TANAH | 36 Bulan | 2014 | 60 | Aktif |
2 | CV. BARA MITRA KENCANA | 24 Bulan | 2012 | 57 | Aktif |
3 | CV. DAKSA ELANG ABADI | 24 Bulan | 2012 | 57 | Aktif |
4 | CV. MIYOR | 48 Bulan | 2013 | 50 | Aktif |
5 | CV. Putri Surya Pratama Natural | 48 Bulan | 2013 | 25 | Aktif |
6 | PT Allied Indocoal Jaya | 72 Bulan | 2013 | 80 | Aktif |
7 | PT. Ansar Terang Crushindo | 12 Bulan | 2014 | 8 | Aktif |
8 | PT. ARTAMULIA TATAPRATAMA | 24 Bulan | 2012 | 57 | Aktif |
9 | PT. BUKIT ASAM - OMBILIN | 36 Bulan | 2013 | 30 | Aktif |
10 | PT. Bukit Asam Tanjung (persero) Tbk | 36 Bulan | 2014 | 20 | Aktif |
Menampilkan data mahasiswa yang terdaftar di Akademi Komunitas Negeri Kota Sawahlunto
No | NIM | Nama Mahasiswa | Nama Prodi | Tahun Masuk | Status Lulus |
---|---|---|---|---|---|
16 | 14203004 | AHYAT HABIBI | D2 TEKNIK OTOMOTIF, PERAWATAN ALAT BERAT | 2014 | Lulus |
17 | 1309030 | AJI AKBAR | D2 TEKNIK PERTAMBANGAN | 2013 | Lulus |
18 | 16220002 | AKBAR MUBARIK | D2 TEKNIK PERTAMBANGAN | 2016 | Belum Lulus |
19 | 14203005 | AL HADI | D2 TEKNIK OTOMOTIF, PERAWATAN ALAT BERAT | 2014 | Lulus |
20 | 14201004 | ALAN MARDIANSYAH | D2 TEKNIK PERTAMBANGAN | 2014 | Lulus |
21 | 16219004 | ALDI FIRMANSYAH | D2 TEKNIK OTOMOTIF, PERAWATAN ALAT BERAT | 2016 | Belum Lulus |
22 | 15219002 | ALFINO EKO NANDA | D2 TEKNIK OTOMOTIF, PERAWATAN ALAT BERAT | 2015 | Belum Lulus |
23 | 14201005 | ALFRES DEDI | D2 TEKNIK PERTAMBANGAN | 2014 | Lulus |
24 | 15220007 | ALI IMRAN | D2 TEKNIK PERTAMBANGAN | 2015 | Belum Lulus |
25 | 14203006 | ANDHIKA PRASETYO W | D2 TEKNIK OTOMOTIF, PERAWATAN ALAT BERAT | 2014 | Lulus |
26 | 14203007 | ANDIKA CANDA PUTRA | D2 TEKNIK OTOMOTIF, PERAWATAN ALAT BERAT | 2014 | Lulus |
27 | 14201007 | ANDIKA FEBRIYANTO | D2 TEKNIK PERTAMBANGAN | 2014 | Lulus |
28 | 16220003 | ANDIKA HERWANTO | D2 TEKNIK PERTAMBANGAN | 2016 | Belum Lulus |
29 | 14201008 | ANDRE MUHAMMAD ZEPNA | D2 TEKNIK PERTAMBANGAN | 2014 | Lulus |
30 | 15219003 | ANDRE SEPTIAN PRATAMA | D2 TEKNIK OTOMOTIF, PERAWATAN ALAT BERAT | 2015 | Belum Lulus |
2023 © KEMDIKBUD.