Menampilkan informasi umum tentang Akademi Komunitas Negeri Kota Sawahlunto
Menampilkan daftar program studi yang tersedia di Akademi Komunitas Negeri Kota Sawahlunto
No | Kode Prodi | Nama Program Studi | Jenjang |
---|---|---|---|
1 | 21503 | TEKNIK OTOMOTIF, PERAWATAN ALAT BERAT | D2 |
2 | 31501 | TEKNIK PERTAMBANGAN | D2 |
Menampilkan data tenaga pendidik & kependidikan yang ada di Akademi Komunitas Negeri Kota Sawahlunto
No | Nama Pegawai | Jenis Pegawai | Status |
---|---|---|---|
1 | AFRIZAL, S.PD | Instrukstur | Aktif |
2 | ANDRI AFRISON | Tenaga Kependidikan | Aktif |
3 | ANTON GUNAWAN | Tenaga Kependidikan | Aktif |
4 | ANTONI JULI PUTRA | Tenaga Kependidikan | Aktif |
5 | BOY FIRNANDO, S.PD | Dosen | Aktif |
6 | DAVID ASRIL, SPD | Dosen | Aktif |
7 | DEDI EKA PUTRA, S.PD | Instrukstur | Aktif |
8 | DEVIRA QORI PRATIWI | Tenaga Kependidikan | Aktif |
9 | EGA ALBERT, S.SI | Dosen | Aktif |
10 | FEBRI SILVIA, S.PD | Dosen | Aktif |
Menampilkan data kerjasama antara industri dengan Akademi Komunitas Negeri Kota Sawahlunto
No | Nama Industri | Durasi Kerjasama | Tahun Kerjasama | Jml Mhs | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | BALAI DIKLAT TAMBANG BAWAH TANAH | 36 Bulan | 2014 | 60 | Aktif |
2 | CV. BARA MITRA KENCANA | 24 Bulan | 2012 | 57 | Aktif |
3 | CV. DAKSA ELANG ABADI | 24 Bulan | 2012 | 57 | Aktif |
4 | CV. MIYOR | 48 Bulan | 2013 | 50 | Aktif |
5 | CV. Putri Surya Pratama Natural | 48 Bulan | 2013 | 25 | Aktif |
6 | PT Allied Indocoal Jaya | 72 Bulan | 2013 | 80 | Aktif |
7 | PT. Ansar Terang Crushindo | 12 Bulan | 2014 | 8 | Aktif |
8 | PT. ARTAMULIA TATAPRATAMA | 24 Bulan | 2012 | 57 | Aktif |
9 | PT. BUKIT ASAM - OMBILIN | 36 Bulan | 2013 | 30 | Aktif |
10 | PT. Bukit Asam Tanjung (persero) Tbk | 36 Bulan | 2014 | 20 | Aktif |
Menampilkan data mahasiswa yang terdaftar di Akademi Komunitas Negeri Kota Sawahlunto
No | NIM | Nama Mahasiswa | Nama Prodi | Tahun Masuk | Status Lulus |
---|---|---|---|---|---|
286 | 1308987 | YOGI SETIAWAN | D2 TEKNIK OTOMOTIF, PERAWATAN ALAT BERAT | 2013 | Lulus |
287 | 1308997 | YOGIE ZULJENSISKA | D2 TEKNIK OTOMOTIF, PERAWATAN ALAT BERAT | 2013 | Lulus |
288 | 16220057 | YOLLA RETNA WIDYAN | D2 TEKNIK PERTAMBANGAN | 2016 | Belum Lulus |
289 | 14201060 | YORI FISKA WERDANA | D2 TEKNIK PERTAMBANGAN | 2014 | Lulus |
290 | 16220058 | YOZY KRISDIANTORO | D2 TEKNIK PERTAMBANGAN | 2016 | Belum Lulus |
291 | 15220067 | YUDA RAHMAD DARSON | D2 TEKNIK PERTAMBANGAN | 2015 | Belum Lulus |
292 | 15220065 | YUDI RAHMAD DARSON | D2 TEKNIK PERTAMBANGAN | 2015 | Belum Lulus |
293 | 15220066 | YUFALDIA | D2 TEKNIK PERTAMBANGAN | 2015 | Belum Lulus |
294 | 16220059 | YUSRI | D2 TEKNIK PERTAMBANGAN | 2016 | Belum Lulus |
295 | 14203050 | ZULHENDRA | D2 TEKNIK OTOMOTIF, PERAWATAN ALAT BERAT | 2014 | Belum Lulus |
296 | 15219032 | ZULKHAIRIL | D2 TEKNIK OTOMOTIF, PERAWATAN ALAT BERAT | 2015 | Belum Lulus |
297 | 1309011 | ARY AKBAR | D2 TEKNIK OTOMOTIF, PERAWATAN ALAT BERAT | 2013 | Belum Lulus |
298 | 1309009 | FERRI KURNIAWAN | D2 TEKNIK OTOMOTIF, PERAWATAN ALAT BERAT | 2013 | Lulus |
299 | 1309010 | WAWAN HANDRIYAWAN | D2 TEKNIK OTOMOTIF, PERAWATAN ALAT BERAT | 2013 | Lulus |
2023 © KEMDIKBUD.