Menampilkan informasi umum tentang Akademi Komunitas Negeri Kota Sawahlunto
Menampilkan daftar program studi yang tersedia di Akademi Komunitas Negeri Kota Sawahlunto
No | Kode Prodi | Nama Program Studi | Jenjang |
---|---|---|---|
1 | 21503 | TEKNIK OTOMOTIF, PERAWATAN ALAT BERAT | D2 |
2 | 31501 | TEKNIK PERTAMBANGAN | D2 |
Menampilkan data tenaga pendidik & kependidikan yang ada di Akademi Komunitas Negeri Kota Sawahlunto
No | Nama Pegawai | Jenis Pegawai | Status |
---|---|---|---|
1 | AFRIZAL, S.PD | Instrukstur | Aktif |
2 | ANDRI AFRISON | Tenaga Kependidikan | Aktif |
3 | ANTON GUNAWAN | Tenaga Kependidikan | Aktif |
4 | ANTONI JULI PUTRA | Tenaga Kependidikan | Aktif |
5 | BOY FIRNANDO, S.PD | Dosen | Aktif |
6 | DAVID ASRIL, SPD | Dosen | Aktif |
7 | DEDI EKA PUTRA, S.PD | Instrukstur | Aktif |
8 | DEVIRA QORI PRATIWI | Tenaga Kependidikan | Aktif |
9 | EGA ALBERT, S.SI | Dosen | Aktif |
10 | FEBRI SILVIA, S.PD | Dosen | Aktif |
Menampilkan data kerjasama antara industri dengan Akademi Komunitas Negeri Kota Sawahlunto
No | Nama Industri | Durasi Kerjasama | Tahun Kerjasama | Jml Mhs | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | BALAI DIKLAT TAMBANG BAWAH TANAH | 36 Bulan | 2014 | 60 | Aktif |
2 | CV. BARA MITRA KENCANA | 24 Bulan | 2012 | 57 | Aktif |
3 | CV. DAKSA ELANG ABADI | 24 Bulan | 2012 | 57 | Aktif |
4 | CV. MIYOR | 48 Bulan | 2013 | 50 | Aktif |
5 | CV. Putri Surya Pratama Natural | 48 Bulan | 2013 | 25 | Aktif |
6 | PT Allied Indocoal Jaya | 72 Bulan | 2013 | 80 | Aktif |
7 | PT. Ansar Terang Crushindo | 12 Bulan | 2014 | 8 | Aktif |
8 | PT. ARTAMULIA TATAPRATAMA | 24 Bulan | 2012 | 57 | Aktif |
9 | PT. BUKIT ASAM - OMBILIN | 36 Bulan | 2013 | 30 | Aktif |
10 | PT. Bukit Asam Tanjung (persero) Tbk | 36 Bulan | 2014 | 20 | Aktif |
Menampilkan data mahasiswa yang terdaftar di Akademi Komunitas Negeri Kota Sawahlunto
No | NIM | Nama Mahasiswa | Nama Prodi | Tahun Masuk | Status Lulus |
---|---|---|---|---|---|
46 | 14203012 | ARIF RAHMANDA | D2 TEKNIK OTOMOTIF, PERAWATAN ALAT BERAT | 2014 | Belum Lulus |
47 | 15219004 | ARIF RAHMANH | D2 TEKNIK OTOMOTIF, PERAWATAN ALAT BERAT | 2015 | Belum Lulus |
48 | 16220007 | ARISMAN JOHARI | D2 TEKNIK PERTAMBANGAN | 2016 | Belum Lulus |
49 | 15220013 | ATHIKA RAHAYU | D2 TEKNIK PERTAMBANGAN | 2015 | Belum Lulus |
50 | 15220015 | BAKRI YUSUF | D2 TEKNIK PERTAMBANGAN | 2015 | Belum Lulus |
51 | 14203015 | BAYU IVANDRI PRATAMA | D2 TEKNIK OTOMOTIF, PERAWATAN ALAT BERAT | 2014 | Lulus |
52 | 16220008 | BAYU PRANOTO | D2 TEKNIK PERTAMBANGAN | 2016 | Belum Lulus |
53 | 1309000 | BERI ERWANDA | D2 TEKNIK OTOMOTIF, PERAWATAN ALAT BERAT | 2013 | Lulus |
54 | 14203016 | BERLAN CAHYADI | D2 TEKNIK OTOMOTIF, PERAWATAN ALAT BERAT | 2014 | Lulus |
55 | 1308998 | BIMA EKA PRANATA | D2 TEKNIK OTOMOTIF, PERAWATAN ALAT BERAT | 2013 | Lulus |
56 | 16220009 | BIMA PUTRA MUBARAK | D2 TEKNIK PERTAMBANGAN | 2016 | Belum Lulus |
57 | 15220017 | BOBI OKI PARMADI | D2 TEKNIK PERTAMBANGAN | 2015 | Belum Lulus |
58 | 15220018 | BOY ISWARMEN AGUS | D2 TEKNIK PERTAMBANGAN | 2015 | Belum Lulus |
59 | 15219005 | BRENS MARCELL FRANSISCO | D2 TEKNIK OTOMOTIF, PERAWATAN ALAT BERAT | 2015 | Belum Lulus |
60 | 16220010 | BUSRA RAHMANDA | D2 TEKNIK PERTAMBANGAN | 2016 | Belum Lulus |
2023 © KEMDIKBUD.