Menampilkan informasi umum tentang Akademi Komunitas Negeri Kota Sawahlunto
Menampilkan daftar program studi yang tersedia di Akademi Komunitas Negeri Kota Sawahlunto
No | Kode Prodi | Nama Program Studi | Jenjang |
---|---|---|---|
1 | 21503 | TEKNIK OTOMOTIF, PERAWATAN ALAT BERAT | D2 |
2 | 31501 | TEKNIK PERTAMBANGAN | D2 |
Menampilkan data tenaga pendidik & kependidikan yang ada di Akademi Komunitas Negeri Kota Sawahlunto
No | Nama Pegawai | Jenis Pegawai | Status |
---|---|---|---|
1 | AFRIZAL, S.PD | Instrukstur | Aktif |
2 | ANDRI AFRISON | Tenaga Kependidikan | Aktif |
3 | ANTON GUNAWAN | Tenaga Kependidikan | Aktif |
4 | ANTONI JULI PUTRA | Tenaga Kependidikan | Aktif |
5 | BOY FIRNANDO, S.PD | Dosen | Aktif |
6 | DAVID ASRIL, SPD | Dosen | Aktif |
7 | DEDI EKA PUTRA, S.PD | Instrukstur | Aktif |
8 | DEVIRA QORI PRATIWI | Tenaga Kependidikan | Aktif |
9 | EGA ALBERT, S.SI | Dosen | Aktif |
10 | FEBRI SILVIA, S.PD | Dosen | Aktif |
Menampilkan data kerjasama antara industri dengan Akademi Komunitas Negeri Kota Sawahlunto
No | Nama Industri | Durasi Kerjasama | Tahun Kerjasama | Jml Mhs | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | BALAI DIKLAT TAMBANG BAWAH TANAH | 36 Bulan | 2014 | 60 | Aktif |
2 | CV. BARA MITRA KENCANA | 24 Bulan | 2012 | 57 | Aktif |
3 | CV. DAKSA ELANG ABADI | 24 Bulan | 2012 | 57 | Aktif |
4 | CV. MIYOR | 48 Bulan | 2013 | 50 | Aktif |
5 | CV. Putri Surya Pratama Natural | 48 Bulan | 2013 | 25 | Aktif |
6 | PT Allied Indocoal Jaya | 72 Bulan | 2013 | 80 | Aktif |
7 | PT. Ansar Terang Crushindo | 12 Bulan | 2014 | 8 | Aktif |
8 | PT. ARTAMULIA TATAPRATAMA | 24 Bulan | 2012 | 57 | Aktif |
9 | PT. BUKIT ASAM - OMBILIN | 36 Bulan | 2013 | 30 | Aktif |
10 | PT. Bukit Asam Tanjung (persero) Tbk | 36 Bulan | 2014 | 20 | Aktif |
Menampilkan data mahasiswa yang terdaftar di Akademi Komunitas Negeri Kota Sawahlunto
No | NIM | Nama Mahasiswa | Nama Prodi | Tahun Masuk | Status Lulus |
---|---|---|---|---|---|
61 | 14203017 | CANDRA NOFRI | D2 TEKNIK OTOMOTIF, PERAWATAN ALAT BERAT | 2014 | Lulus |
62 | 16220011 | CHANDRA | D2 TEKNIK PERTAMBANGAN | 2016 | Belum Lulus |
63 | 1309002 | CHANDRA DINATA | D2 TEKNIK OTOMOTIF, PERAWATAN ALAT BERAT | 2013 | Lulus |
64 | 1309187 | DANI AFRIDA PUTRA | D2 TEKNIK PERTAMBANGAN | 2013 | Lulus |
65 | 16220012 | DANNY RESKA PRATAMA | D2 TEKNIK PERTAMBANGAN | 2016 | Belum Lulus |
66 | 15220019 | DAPID ANTONI | D2 TEKNIK PERTAMBANGAN | 2015 | Belum Lulus |
67 | 15220020 | DARA DWI PERMATA FIKRI | D2 TEKNIK PERTAMBANGAN | 2015 | Belum Lulus |
68 | 15220021 | DAVID TRI RISKI | D2 TEKNIK PERTAMBANGAN | 2015 | Belum Lulus |
69 | 1309029 | DEBBI SAPUTRA | D2 TEKNIK PERTAMBANGAN | 2013 | Lulus |
70 | 15220022 | DEBY ALTA MEIYUNIS | D2 TEKNIK PERTAMBANGAN | 2015 | Belum Lulus |
71 | 1309033 | DEDE ISKANDAR | D2 TEKNIK PERTAMBANGAN | 2013 | Lulus |
72 | 15219006 | DEDEK TALINDO | D2 TEKNIK OTOMOTIF, PERAWATAN ALAT BERAT | 2015 | Belum Lulus |
73 | 14201013 | DEDI JUMANTO | D2 TEKNIK PERTAMBANGAN | 2014 | Belum Lulus |
74 | 15219007 | DEFRIDO FRANDANU | D2 TEKNIK OTOMOTIF, PERAWATAN ALAT BERAT | 2015 | Belum Lulus |
75 | 16220013 | DEGA FERNANDO | D2 TEKNIK PERTAMBANGAN | 2016 | Belum Lulus |
2023 © KEMDIKBUD.