Menampilkan informasi umum tentang Akademi Komunitas Negeri Kota Sawahlunto
Menampilkan daftar program studi yang tersedia di Akademi Komunitas Negeri Kota Sawahlunto
No | Kode Prodi | Nama Program Studi | Jenjang |
---|---|---|---|
1 | 21503 | TEKNIK OTOMOTIF, PERAWATAN ALAT BERAT | D2 |
2 | 31501 | TEKNIK PERTAMBANGAN | D2 |
Menampilkan data tenaga pendidik & kependidikan yang ada di Akademi Komunitas Negeri Kota Sawahlunto
No | Nama Pegawai | Jenis Pegawai | Status |
---|---|---|---|
1 | AFRIZAL, S.PD | Instrukstur | Aktif |
2 | ANDRI AFRISON | Tenaga Kependidikan | Aktif |
3 | ANTON GUNAWAN | Tenaga Kependidikan | Aktif |
4 | ANTONI JULI PUTRA | Tenaga Kependidikan | Aktif |
5 | BOY FIRNANDO, S.PD | Dosen | Aktif |
6 | DAVID ASRIL, SPD | Dosen | Aktif |
7 | DEDI EKA PUTRA, S.PD | Instrukstur | Aktif |
8 | DEVIRA QORI PRATIWI | Tenaga Kependidikan | Aktif |
9 | EGA ALBERT, S.SI | Dosen | Aktif |
10 | FEBRI SILVIA, S.PD | Dosen | Aktif |
Menampilkan data kerjasama antara industri dengan Akademi Komunitas Negeri Kota Sawahlunto
No | Nama Industri | Durasi Kerjasama | Tahun Kerjasama | Jml Mhs | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | BALAI DIKLAT TAMBANG BAWAH TANAH | 36 Bulan | 2014 | 60 | Aktif |
2 | CV. BARA MITRA KENCANA | 24 Bulan | 2012 | 57 | Aktif |
3 | CV. DAKSA ELANG ABADI | 24 Bulan | 2012 | 57 | Aktif |
4 | CV. MIYOR | 48 Bulan | 2013 | 50 | Aktif |
5 | CV. Putri Surya Pratama Natural | 48 Bulan | 2013 | 25 | Aktif |
6 | PT Allied Indocoal Jaya | 72 Bulan | 2013 | 80 | Aktif |
7 | PT. Ansar Terang Crushindo | 12 Bulan | 2014 | 8 | Aktif |
8 | PT. ARTAMULIA TATAPRATAMA | 24 Bulan | 2012 | 57 | Aktif |
9 | PT. BUKIT ASAM - OMBILIN | 36 Bulan | 2013 | 30 | Aktif |
10 | PT. Bukit Asam Tanjung (persero) Tbk | 36 Bulan | 2014 | 20 | Aktif |
Menampilkan data mahasiswa yang terdaftar di Akademi Komunitas Negeri Kota Sawahlunto
No | NIM | Nama Mahasiswa | Nama Prodi | Tahun Masuk | Status Lulus |
---|---|---|---|---|---|
76 | 14203018 | DENNIS PRIMA | D2 TEKNIK OTOMOTIF, PERAWATAN ALAT BERAT | 2014 | Lulus |
77 | 14203019 | DENNY ZULTRI PUTRA | D2 TEKNIK OTOMOTIF, PERAWATAN ALAT BERAT | 2014 | Lulus |
78 | 1309037 | DESMAWANTO | D2 TEKNIK PERTAMBANGAN | 2013 | Lulus |
79 | 16219008 | DEVIS SATRIADI | D2 TEKNIK OTOMOTIF, PERAWATAN ALAT BERAT | 2016 | Belum Lulus |
80 | 14201014 | DHINO OKTOYUDA | D2 TEKNIK PERTAMBANGAN | 2014 | Lulus |
81 | 16220014 | DIAN NOLA SARI | D2 TEKNIK PERTAMBANGAN | 2016 | Belum Lulus |
82 | 15219008 | DICKI SAGITIO SUGARA | D2 TEKNIK OTOMOTIF, PERAWATAN ALAT BERAT | 2015 | Belum Lulus |
83 | 15219009 | DIKI KURNIA PUTRA | D2 TEKNIK OTOMOTIF, PERAWATAN ALAT BERAT | 2015 | Belum Lulus |
84 | 16220015 | DIMAS YOMA ALFIANSYAH | D2 TEKNIK PERTAMBANGAN | 2016 | Belum Lulus |
85 | 14201015 | DIO SAPUTRA | D2 TEKNIK PERTAMBANGAN | 2014 | Lulus |
86 | 1309039 | DION ILHAM | D2 TEKNIK PERTAMBANGAN | 2013 | Lulus |
87 | 15220025 | DIRA MISBAH | D2 TEKNIK PERTAMBANGAN | 2015 | Belum Lulus |
88 | 1309008 | DODY SAPUTRA | D2 TEKNIK OTOMOTIF, PERAWATAN ALAT BERAT | 2013 | Belum Lulus |
89 | 1309018 | DORESCA SYEFTIAWAN | D2 TEKNIK PERTAMBANGAN | 2013 | Lulus |
90 | 14201016 | DWI JULI ATLANTA | D2 TEKNIK PERTAMBANGAN | 2014 | Lulus |
2023 © KEMDIKBUD.