Menampilkan informasi umum tentang Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Enrekang
Menampilkan daftar program studi yang tersedia di Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Enrekang
No | Kode Prodi | Nama Program Studi | Jenjang |
---|---|---|---|
1 | 41533 | Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan | D2 |
2 | 41571 | Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian | D2 |
3 | 54571 | Teknologi dan Manajemen Produksi Hortikultura | D2 |
Menampilkan data tenaga pendidik & kependidikan yang ada di Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Enrekang
No | Nama Pegawai | Jenis Pegawai | Status |
---|---|---|---|
1 | ABD RAHMAN RUNA, SP | Instrukstur | Aktif |
2 | ADDI, SP, MM | Dosen | Aktif |
3 | ALI DEDE | Tenaga Kependidikan | Aktif |
4 | AMIRUDDIN, SP | Instrukstur | Aktif |
5 | ANDI MUHAMMAD AKBAR, S.TP | Instrukstur | Aktif |
6 | ANDRIYANI, ST, MT | Dosen | Aktif |
7 | ANSYAR, SP | Instrukstur | Aktif |
8 | IR. ANWAR KADIR | Instrukstur | Aktif |
9 | ARDIS ARAS | Tenaga Kependidikan | Aktif |
10 | IR. ARMAN, M.SI | Dosen | Aktif |
Menampilkan data kerjasama antara industri dengan Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Enrekang
No | Nama Industri | Durasi Kerjasama | Tahun Kerjasama | Jml Mhs | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Balai Benih Induk Hortikultura, Kab.Gowa, Sulawesi Selatan | 2 Bulan | 2015 | 11 | Aktif |
2 | Balai Pembinaan & Pengujian Mutu Hasil Perikanan, Makassar, SulSel | 2 Bulan | 2015 | 3 | Aktif |
3 | Balai Pengujian Mutu & Sertifikasi Barang Dinas Perindag, Sulsel | 2 Bulan | 2015 | 3 | Aktif |
4 | Koperasi Benteng Alla, Enrekang, SulSel | 2 Bulan | 2015 | 2 | Aktif |
5 | PT. Perkebunan Nusantara XII, Jember, Jawa Timur | 2 Bulan | 2015 | 7 | Aktif |
6 | PT. Sulotco Jaya Abadi, Tana Toraja, Sulawesi Selatan | 2 Bulan | 2015 | 7 | Aktif |
Menampilkan data mahasiswa yang terdaftar di Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Enrekang
No | NIM | Nama Mahasiswa | Nama Prodi | Tahun Masuk | Status Lulus |
---|---|---|---|---|---|
1 | J2E413015 | KURNIADI | D2 Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian | 2013 | Lulus |
2 | J2T414022 | ABD. MAJID | D2 Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan | 2014 | Belum Lulus |
3 | J2T413012 | AHMAD SALEH M | D2 Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan | 2013 | Lulus |
4 | J2E413013 | ALI | D2 Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian | 2013 | Lulus |
5 | J2T414020 | ANDI MUH. ARSYAD | D2 Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan | 2014 | Belum Lulus |
6 | J2W414016 | ANTON SUPARWANTO | D2 Teknologi dan Manajemen Produksi Hortikultura | 2014 | Belum Lulus |
7 | J2T413006 | ARVYN ASTOFA | D2 Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan | 2013 | Lulus |
8 | J2E413003 | ARYA DEWANGGA | D2 Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian | 2013 | Belum Lulus |
9 | J2T413001 | ASRI | D2 Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan | 2013 | Lulus |
10 | J2T414003 | ASWAN | D2 Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan | 2014 | Belum Lulus |
11 | J2W414019 | AWANDA ERNA | D2 Teknologi dan Manajemen Produksi Hortikultura | 2014 | Belum Lulus |
12 | J2W414017 | DIRAR FADLY PADAKANI | D2 Teknologi dan Manajemen Produksi Hortikultura | 2014 | Belum Lulus |
13 | J2W413012 | EDIANTO | D2 Teknologi dan Manajemen Produksi Hortikultura | 2013 | Lulus |
14 | J2T414018 | EKA BUDI WINARNO | D2 Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan | 2014 | Belum Lulus |
15 | J2W414012 | ELLA FEBRIA S | D2 Teknologi dan Manajemen Produksi Hortikultura | 2014 | Belum Lulus |
2023 © KEMDIKBUD.