Menampilkan informasi umum tentang Akademi Komunitas Negeri Padang Pariaman
Menampilkan daftar program studi yang tersedia di Akademi Komunitas Negeri Padang Pariaman
No | Kode Prodi | Nama Program Studi | Jenjang |
---|---|---|---|
1 | 56501 | TEKNIK ELEKTRONIKA | D2 |
2 | 93502 | PERHOTELAN | D2 |
Menampilkan data tenaga pendidik & kependidikan yang ada di Akademi Komunitas Negeri Padang Pariaman
No | Nama Pegawai | Jenis Pegawai | Status |
---|---|---|---|
1 | AFRIS ADE PUTRA, M.KOM | Dosen | Aktif |
2 | AGUSRIZAL, M.AG | Dosen | Aktif |
3 | ASMAN, S.PD | Tenaga Kependidikan | Aktif |
4 | DEDET JUMAIDI IRMAN | Tenaga Kependidikan | Aktif |
5 | DELVI ASMARA, S.PD,M.KOM | Dosen | Aktif |
6 | DR. DERMIZAL, M.PD | Dosen | Non-Aktif |
7 | DJUFRI, S.PD,M.KOM | Dosen | Aktif |
8 | ELSA FITRIA IRMAN, S.PD | Tenaga Kependidikan | Aktif |
9 | FAISAL SIKUMBANG, S.PD | Tenaga Kependidikan | Aktif |
10 | FAUZA AFNI S, M.SI | Dosen | Aktif |
Menampilkan data kerjasama antara industri dengan Akademi Komunitas Negeri Padang Pariaman
No | Nama Industri | Durasi Kerjasama | Tahun Kerjasama | Jml Mhs | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT | 36 Bulan | 2014 | 500 | Aktif |
2 | NEGERI KEDAH MALAYSIA | 70 Bulan | 2014 | 750 | Aktif |
3 | PHRI cabang Bukittinggi | 70 Bulan | 2012 | 750 | Aktif |
4 | Radiant Computer | 70 Bulan | 2012 | 750 | Aktif |
5 | STMIK Jaya Nusa Padang | 70 Bulan | 2012 | 750 | Aktif |
6 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | 70 Bulan | 2014 | 750 | Aktif |
Menampilkan data mahasiswa yang terdaftar di Akademi Komunitas Negeri Padang Pariaman
No | NIM | Nama Mahasiswa | Nama Prodi | Tahun Masuk | Status Lulus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15214001 | aan nofrianis | D2 TEKNIK ELEKTRONIKA | 2015 | Belum Lulus |
2 | 17214001 | Abdul Jabar | D2 TEKNIK ELEKTRONIKA | 2017 | Belum Lulus |
3 | 14202001 | ABDUL LATIF | D2 TEKNIK ELEKTRONIKA | 2014 | Belum Lulus |
4 | 1309184 | Abdul Rahim | D2 PERHOTELAN | 2013 | Belum Lulus |
5 | 18215001 | Abdul Rahman | D2 PERHOTELAN | 2018 | Belum Lulus |
6 | 15215001 | ADE ARIFA PUTRA | D2 PERHOTELAN | 2015 | Belum Lulus |
7 | 14202002 | ADE SAPUTRA | D2 TEKNIK ELEKTRONIKA | 2014 | Lulus |
8 | 1309168 | Ade Suwandi | D2 PERHOTELAN | 2013 | Lulus |
9 | 14204001 | ADE YASTINA INSYA | D2 PERHOTELAN | 2014 | Lulus |
10 | 18214001 | Aditya Wikrama Wardana | D2 TEKNIK ELEKTRONIKA | 2018 | Belum Lulus |
11 | 14202003 | AFFIKA ARISKA | D2 TEKNIK ELEKTRONIKA | 2014 | Belum Lulus |
12 | 17214003 | Afnil Jaslin | D2 TEKNIK ELEKTRONIKA | 2017 | Belum Lulus |
13 | 15215002 | AFRI LAILA SAHARA | D2 PERHOTELAN | 2015 | Lulus |
14 | 16214001 | AFRIANI CHANIAGO | D2 TEKNIK ELEKTRONIKA | 2016 | Belum Lulus |
15 | 15215003 | AFRIDA NELVA | D2 PERHOTELAN | 2015 | Lulus |
2023 © KEMDIKBUD.