Menampilkan informasi umum tentang Akademi Komunitas Negeri Banyuasin
Nama Akademi Komunitas | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin |
Status | NEGERI |
Nomor SK Akademi Komunitas | 24I/P2014 |
Tanggal Berdiri | 29 Agustus 2014 |
Alamat | Jalan Sekojo No. 21 Kel. Kedondong Raye Kec. Banyuasin III Pangkalan Balai - Sumatera Selatan |
Kota | Kab. Banyuasin |
Propinsi | Sumatera Selatan |
Kode Pos | 30753 |
No Telp Penyelenggara | - |
Faks | - |
Email Penyelenggara | pddaknbanyuasin@gmail.com |
STATUS | http://aknbanyuasin.web.id |
Menampilkan daftar program studi yang tersedia di Akademi Komunitas Negeri Banyuasin
No | Kode Prodi | Nama Program Studi | Jenjang |
---|---|---|---|
1 | 54547 | Budidaya Perikanan | D2 |
2 | 54571 | Budidaya Tanaman Perkebunan | D2 |
3 | 41521 | Teknologi Pangan | D2 |
Menampilkan data tenaga pendidik & kependidikan yang ada di Akademi Komunitas Negeri Banyuasin
No | Nama Pegawai | Jenis Pegawai | Status |
---|---|---|---|
1 | A. SALSABIL ARDHA, SE | Tenaga Kependidikan | Aktif |
2 | ABDUL RASYID, MM | Dosen | Aktif |
3 | ABDUL ROZAK, S.E | Tenaga Kependidikan | Aktif |
4 | ACHMAD FAHMI, S.ST.PI | Dosen | Aktif |
5 | ADIKTIA, S.KOM | Dosen | Aktif |
6 | AGUS ANDRIYADI, S.H. | Tenaga Kependidikan | Aktif |
7 | AGUS DINATA, S.PD | Tenaga Kependidikan | Aktif |
8 | DRS. H. AGUS MUHAEMIN, M.M. | Dosen | Aktif |
9 | AHMAD NOVAL, A.MD | Tenaga Kependidikan | Aktif |
10 | AIMANAL HABASYAH, M.PD | Dosen | Aktif |
Menampilkan data kerjasama antara industri dengan Akademi Komunitas Negeri Banyuasin
Menampilkan data mahasiswa yang terdaftar di Akademi Komunitas Negeri Banyuasin
No | NIM | Nama Mahasiswa | Nama Prodi | Tahun Masuk | Status Lulus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 157425001 | ABDULLAH | D2 Budidaya Perikanan | 2015 | Lulus |
2 | 147215001 | Abdullah Solihin | D2 Budidaya Tanaman Perkebunan | 2014 | Lulus |
3 | 147335001 | ADE KELVIN YELIANSYAH | D2 Teknologi Pangan | 2014 | Lulus |
4 | 157215001 | ADE SYAFEI | D2 Budidaya Tanaman Perkebunan | 2015 | Lulus |
5 | 147425001 | AFRIANI NINGRUM | D2 Budidaya Perikanan | 2014 | Lulus |
6 | 157425002 | AGUNG KURNIO PUTRA | D2 Budidaya Perikanan | 2015 | Lulus |
7 | 157335002 | AGUNG WILIYANDI PRATAMA | D2 Teknologi Pangan | 2015 | Lulus |
8 | 147425002 | AGUS SINTIA | D2 Budidaya Perikanan | 2014 | Lulus |
9 | 157425003 | AGUSTIAWAN | D2 Budidaya Perikanan | 2015 | Lulus |
10 | 147425003 | AHADU AKBAR | D2 Budidaya Perikanan | 2014 | Lulus |
11 | 157335001 | AHMAD ANWAR | D2 Teknologi Pangan | 2015 | Lulus |
12 | 147335002 | AHMAD PURWADI | D2 Teknologi Pangan | 2014 | Lulus |
13 | 167425002 | AHMAD RAHMADI | D2 Budidaya Perikanan | 2018 | Belum Lulus |
14 | 147215002 | Ahmad Roni Efendi | D2 Budidaya Tanaman Perkebunan | 2014 | Lulus |
15 | 147425004 | AKHMAD KHOLID | D2 Budidaya Perikanan | 2014 | Belum Lulus |
2022 © KEMDIKBUD.