Menampilkan informasi umum tentang Akademi Komunitas Negeri Banyuasin
Nama Akademi Komunitas | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin |
Status | NEGERI |
Nomor SK Akademi Komunitas | 24I/P2014 |
Tanggal Berdiri | 29 Agustus 2014 |
Alamat | Jalan Sekojo No. 21 Kel. Kedondong Raye Kec. Banyuasin III Pangkalan Balai - Sumatera Selatan |
Kota | Kab. Banyuasin |
Propinsi | Sumatera Selatan |
Kode Pos | 30753 |
No Telp Penyelenggara | - |
Faks | - |
Email Penyelenggara | pddaknbanyuasin@gmail.com |
STATUS | http://aknbanyuasin.web.id |
Menampilkan daftar program studi yang tersedia di Akademi Komunitas Negeri Banyuasin
No | Kode Prodi | Nama Program Studi | Jenjang |
---|---|---|---|
1 | 54547 | Budidaya Perikanan | D2 |
2 | 54571 | Budidaya Tanaman Perkebunan | D2 |
3 | 41521 | Teknologi Pangan | D2 |
Menampilkan data tenaga pendidik & kependidikan yang ada di Akademi Komunitas Negeri Banyuasin
No | Nama Pegawai | Jenis Pegawai | Status |
---|---|---|---|
81 | DRS. SLAMET SUWANDI | Dosen | Aktif |
82 | DR. DRS. H. SOFRAN NUROZI, SPD, MM | Dosen | Non-Aktif |
83 | STENIA RUSKI YUSTICIA, S.P | Dosen | Aktif |
84 | SUDIRMAN, S.SOS | Tenaga Kependidikan | Aktif |
85 | SUKARSIH ANGGRAINI, S.PD | Tenaga Kependidikan | Aktif |
86 | SUWANTORO, S.T | Dosen | Aktif |
87 | IR. SYARNUBI ASFA | Dosen | Aktif |
88 | TIKA HANDAYANI, S.E | Tenaga Kependidikan | Aktif |
89 | ULFAH SYAHIDAH | Tenaga Kependidikan | Aktif |
90 | VIRGO SEPRIADI, S.T | Tenaga Kependidikan | Aktif |
Menampilkan data kerjasama antara industri dengan Akademi Komunitas Negeri Banyuasin
Menampilkan data mahasiswa yang terdaftar di Akademi Komunitas Negeri Banyuasin
No | NIM | Nama Mahasiswa | Nama Prodi | Tahun Masuk | Status Lulus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 157425001 | ABDULLAH | D2 Budidaya Perikanan | 2015 | Lulus |
2 | 147215001 | Abdullah Solihin | D2 Budidaya Tanaman Perkebunan | 2014 | Lulus |
3 | 147335001 | ADE KELVIN YELIANSYAH | D2 Teknologi Pangan | 2014 | Lulus |
4 | 157215001 | ADE SYAFEI | D2 Budidaya Tanaman Perkebunan | 2015 | Lulus |
5 | 147425001 | AFRIANI NINGRUM | D2 Budidaya Perikanan | 2014 | Lulus |
6 | 157425002 | AGUNG KURNIO PUTRA | D2 Budidaya Perikanan | 2015 | Lulus |
7 | 157335002 | AGUNG WILIYANDI PRATAMA | D2 Teknologi Pangan | 2015 | Lulus |
8 | 147425002 | AGUS SINTIA | D2 Budidaya Perikanan | 2014 | Lulus |
9 | 157425003 | AGUSTIAWAN | D2 Budidaya Perikanan | 2015 | Lulus |
10 | 147425003 | AHADU AKBAR | D2 Budidaya Perikanan | 2014 | Lulus |
11 | 157335001 | AHMAD ANWAR | D2 Teknologi Pangan | 2015 | Lulus |
12 | 147335002 | AHMAD PURWADI | D2 Teknologi Pangan | 2014 | Lulus |
13 | 167425002 | AHMAD RAHMADI | D2 Budidaya Perikanan | 2018 | Belum Lulus |
14 | 147215002 | Ahmad Roni Efendi | D2 Budidaya Tanaman Perkebunan | 2014 | Lulus |
15 | 147425004 | AKHMAD KHOLID | D2 Budidaya Perikanan | 2014 | Belum Lulus |
2023 © KEMDIKBUD.