Menampilkan informasi umum tentang Akademi Komunitas Negeri Banyuasin
Nama Akademi Komunitas | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin |
Status | NEGERI |
Nomor SK Akademi Komunitas | 24I/P2014 |
Tanggal Berdiri | 29 Agustus 2014 |
Alamat | Jalan Sekojo No. 21 Kel. Kedondong Raye Kec. Banyuasin III Pangkalan Balai - Sumatera Selatan |
Kota | Kab. Banyuasin |
Propinsi | Sumatera Selatan |
Kode Pos | 30753 |
No Telp Penyelenggara | - |
Faks | - |
Email Penyelenggara | pddaknbanyuasin@gmail.com |
STATUS | http://aknbanyuasin.web.id |
Menampilkan daftar program studi yang tersedia di Akademi Komunitas Negeri Banyuasin
No | Kode Prodi | Nama Program Studi | Jenjang |
---|---|---|---|
1 | 54547 | Budidaya Perikanan | D2 |
2 | 54571 | Budidaya Tanaman Perkebunan | D2 |
3 | 41521 | Teknologi Pangan | D2 |
Menampilkan data tenaga pendidik & kependidikan yang ada di Akademi Komunitas Negeri Banyuasin
No | Nama Pegawai | Jenis Pegawai | Status |
---|---|---|---|
81 | DRS. SLAMET SUWANDI | Dosen | Aktif |
82 | DR. DRS. H. SOFRAN NUROZI, SPD, MM | Dosen | Non-Aktif |
83 | STENIA RUSKI YUSTICIA, S.P | Dosen | Aktif |
84 | SUDIRMAN, S.SOS | Tenaga Kependidikan | Aktif |
85 | SUKARSIH ANGGRAINI, S.PD | Tenaga Kependidikan | Aktif |
86 | SUWANTORO, S.T | Dosen | Aktif |
87 | IR. SYARNUBI ASFA | Dosen | Aktif |
88 | TIKA HANDAYANI, S.E | Tenaga Kependidikan | Aktif |
89 | ULFAH SYAHIDAH | Tenaga Kependidikan | Aktif |
90 | VIRGO SEPRIADI, S.T | Tenaga Kependidikan | Aktif |
Menampilkan data kerjasama antara industri dengan Akademi Komunitas Negeri Banyuasin
Menampilkan data mahasiswa yang terdaftar di Akademi Komunitas Negeri Banyuasin
No | NIM | Nama Mahasiswa | Nama Prodi | Tahun Masuk | Status Lulus |
---|---|---|---|---|---|
151 | 147425027 | LAVEN FYIERTU | D2 Budidaya Perikanan | 2014 | Belum Lulus |
152 | 157215025 | LAVENIA | D2 Budidaya Tanaman Perkebunan | 2015 | Lulus |
153 | 167425025 | LENI MARLINA | D2 Budidaya Perikanan | 2018 | Belum Lulus |
154 | 147335016 | LESTIKA SARI | D2 Teknologi Pangan | 2014 | Lulus |
155 | 147425028 | LEZA AGRIANSA | D2 Budidaya Perikanan | 2014 | Lulus |
156 | 147215024 | Lia Hartika | D2 Budidaya Tanaman Perkebunan | 2014 | Lulus |
157 | 157335026 | LIKA LESTARI | D2 Teknologi Pangan | 2015 | Lulus |
158 | 167425026 | LINDA OKTARIANI | D2 Budidaya Perikanan | 2018 | Belum Lulus |
159 | 157215026 | LISAWATI | D2 Budidaya Tanaman Perkebunan | 2015 | Lulus |
160 | 147215025 | Liski Alfarizi | D2 Budidaya Tanaman Perkebunan | 2014 | Lulus |
161 | 147335017 | LUKMAN | D2 Teknologi Pangan | 2014 | Lulus |
162 | 167425027 | M DEDI SULAIMAN | D2 Budidaya Perikanan | 2018 | Belum Lulus |
163 | 157425022 | M FIRDAUS | D2 Budidaya Perikanan | 2015 | Lulus |
164 | 157335027 | M RAMADHANI HANIFAN | D2 Teknologi Pangan | 2015 | Lulus |
165 | 157425023 | M TRI WAHYUDI | D2 Budidaya Perikanan | 2015 | Lulus |
2023 © KEMDIKBUD.