Menampilkan informasi umum tentang Akademi Komunitas Negeri Banyuasin
Nama Akademi Komunitas | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin |
Status | NEGERI |
Nomor SK Akademi Komunitas | 24I/P2014 |
Tanggal Berdiri | 29 Agustus 2014 |
Alamat | Jalan Sekojo No. 21 Kel. Kedondong Raye Kec. Banyuasin III Pangkalan Balai - Sumatera Selatan |
Kota | Kab. Banyuasin |
Propinsi | Sumatera Selatan |
Kode Pos | 30753 |
No Telp Penyelenggara | - |
Faks | - |
Email Penyelenggara | pddaknbanyuasin@gmail.com |
STATUS | http://aknbanyuasin.web.id |
Menampilkan daftar program studi yang tersedia di Akademi Komunitas Negeri Banyuasin
No | Kode Prodi | Nama Program Studi | Jenjang |
---|---|---|---|
1 | 54547 | Budidaya Perikanan | D2 |
2 | 54571 | Budidaya Tanaman Perkebunan | D2 |
3 | 41521 | Teknologi Pangan | D2 |
Menampilkan data tenaga pendidik & kependidikan yang ada di Akademi Komunitas Negeri Banyuasin
No | Nama Pegawai | Jenis Pegawai | Status |
---|---|---|---|
81 | DRS. SLAMET SUWANDI | Dosen | Aktif |
82 | DR. DRS. H. SOFRAN NUROZI, SPD, MM | Dosen | Non-Aktif |
83 | STENIA RUSKI YUSTICIA, S.P | Dosen | Aktif |
84 | SUDIRMAN, S.SOS | Tenaga Kependidikan | Aktif |
85 | SUKARSIH ANGGRAINI, S.PD | Tenaga Kependidikan | Aktif |
86 | SUWANTORO, S.T | Dosen | Aktif |
87 | IR. SYARNUBI ASFA | Dosen | Aktif |
88 | TIKA HANDAYANI, S.E | Tenaga Kependidikan | Aktif |
89 | ULFAH SYAHIDAH | Tenaga Kependidikan | Aktif |
90 | VIRGO SEPRIADI, S.T | Tenaga Kependidikan | Aktif |
Menampilkan data kerjasama antara industri dengan Akademi Komunitas Negeri Banyuasin
Menampilkan data mahasiswa yang terdaftar di Akademi Komunitas Negeri Banyuasin
No | NIM | Nama Mahasiswa | Nama Prodi | Tahun Masuk | Status Lulus |
---|---|---|---|---|---|
166 | 147335018 | MAHARANI | D2 Teknologi Pangan | 2014 | Lulus |
167 | 147335019 | MAHARANI | D2 Teknologi Pangan | 2014 | Lulus |
168 | 157425024 | MAHARANI | D2 Budidaya Perikanan | 2015 | Lulus |
169 | 147425029 | MAHMUD BIMO SENO | D2 Budidaya Perikanan | 2014 | Lulus |
170 | 157215027 | MARINO | D2 Budidaya Tanaman Perkebunan | 2015 | Lulus |
171 | 147215026 | Megi Alkhoiri | D2 Budidaya Tanaman Perkebunan | 2014 | Lulus |
172 | 157335028 | MEIDA | D2 Teknologi Pangan | 2015 | Lulus |
173 | 157425025 | MEIDI ANGGARA | D2 Budidaya Perikanan | 2015 | Belum Lulus |
174 | 157335029 | MEISA | D2 Teknologi Pangan | 2015 | Lulus |
175 | 147335020 | MELI MELISA | D2 Teknologi Pangan | 2014 | Lulus |
176 | 147335021 | MELI YANTI | D2 Teknologi Pangan | 2014 | Lulus |
177 | 157425026 | MENTI | D2 Budidaya Perikanan | 2015 | Lulus |
178 | 147335022 | META MEILA | D2 Teknologi Pangan | 2014 | Lulus |
179 | 147425030 | MIFTAHUL JANNAH | D2 Budidaya Perikanan | 2014 | Lulus |
180 | 147335023 | MILHAMNA | D2 Teknologi Pangan | 2014 | Lulus |
2023 © KEMDIKBUD.