No | NIK | Nama Pegawai | Akademi Komunitas | Status PNS | Status Pegawai |
---|---|---|---|---|---|
21 | 1607173112680001 | H. RIDWAN NAWAWI , S.AG, M.SI | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
22 | 1607031212680007 | SUWANTORO, S.T | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
23 | 1607036707670001 | YULI HERLINA, S.P.,M.SC. | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
24 | 000000001 | NOVITASARI, S.T, M.PD | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin | PNS DIKBUD | TIDAK TETAP |
25 | 1602216410880002 | SISKA ALMANIAR, S.PI | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
26 | 1671076812900006 | YUNITA CUCIKODANA, S.PI | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
27 | 1607034206890002 | WINDA RULI HARTATI, S.PI | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
28 | 1809055601870002 | WENTI ANGGRAINI, S.PI | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
29 | 1607031306590000 | DRS. SLAMET SUWANDI | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin | PNS DIKBUD | TIDAK TETAP |
30 | 1607101003630001 | DRS. HASAN BASRI | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
2023 © KEMDIKBUD.