No | NIK | Nama Pegawai | Akademi Komunitas | Status PNS | Status Pegawai |
---|---|---|---|---|---|
21 | 7316023112730099 | ADDI, SP, MM | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Enrekang | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
22 | 3313110403880002 | ADE AGUNG PRISTOPO, SPD | Akademi Komunitas Negeri Kab Aceh Barat | BUKAN PNS | TETAP |
23 | 20060027127201 | ADE CHANDRA NUGRAHA, MT | Akademi Komunitas Negeri Kab. Pekalongan | PNS DIKBUD | TIDAK TETAP |
24 | 1403030912865804 | ADE GUNAWAN, S. AB | Akademi Komunitas Negeri Bengkalis | BUKAN PNS | TETAP |
25 | 320301120766028 | ADE SOFYAN, SP, MP | Akademi Komunitas Negeri Kab. Cianjur | PNS PEMDA | TIDAK TETAP |
26 | 198711092015041003 | ADHITYA PITARA S, S.TP, M.SC | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Madiun | PNS DIKBUD | TETAP |
27 | 197503052001121005 | ADI SUTRISMAN | Akademi Komunitas Negeri Kota Prabumulih | PNS DIKBUD | TETAP |
28 | 1607033007870002 | ADIKTIA, S.KOM | Akademi Komunitas Negeri Banyuasin | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
29 | 5308200811860001 | ADIMAN MOSA BASA, SP | Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Ende | BUKAN PNS | TETAP |
30 | 654845 | ADITYA MAULANA, S.KOM | Akademi Komunitas Negeri Kab Sumenep | BUKAN PNS | TIDAK TETAP |
2023 © KEMDIKBUD.